Lista mieszkań w promocji w Bielsku-Białej
W cenie: lokal, system smart home premium oraz miejsce postojowe naziemne
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena w okresie 30 dni | Karta lokalu |
Murapol Trzy Lipki | |||||||
1.A.1.12 | 2 | 41,25 | 471 125,00 zł | 415 658,75 zł | 55 466,25 zł | 445 343,75 zł | |
1.A.1.09 | 2 | 51,24 | 542 867,00 zł | 480 943,97 zł | 61 923,03 zł | 510 842,00 zł | |
1.A.1.03 | 2 | 51,34 | 569 554,50 zł | 505 229,60 zł | 64 324,91 zł | 537 467,00 zł | |
1.B.2.15 | 3 | 51,64 | 552 101,00 zł | 489 346,91 zł | 62 754,09 zł | 519 826,00 zł | |
1.B.1.15 | 3 | 51,71 | 547 649,25 zł | 485 295,82 zł | 62 353,43 zł | 515 330,50 zł | |
1.A.1.06 | 2 | 52,43 | 581 190,25 zł | 515 818,13 zł | 65 372,12 zł | 548 421,50 zł | |
2.A.1.11 | 2 | 34,66 | 427 022,00 zł | 375 525,02 zł | 51 496,98 zł | 403 626,50 zł | |
2.A.0.09 | 2 | 35,14 | 413 311,00 zł | 363 048,01 zł | 50 262,99 zł | 389 591,50 zł | |
2.B.2.02 | 2 | 37,39 | 463 636,75 zł | 408 844,44 zł | 54 792,31 zł | 438 398,50 zł | |
2.B.2.03 | 2 | 37,39 | 463 636,75 zł | 408 844,44 zł | 54 792,31 zł | 438 398,50 zł | |
2.B.1.02 | 2 | 37,58 | 461 186,00 zł | 406 614,26 zł | 54 571,74 zł | 435 819,50 zł | |
2.B.1.03 | 2 | 37,59 | 461 303,00 zł | 406 720,73 zł | 54 582,27 zł | 435 929,75 zł | |
2.A.3.03 | 2 | 39,24 | 514 943,00 zł | 455 533,13 zł | 59 409,87 zł | 488 456,00 zł | |
2.B.2.05 | 2 | 40,58 | 480 054,00 zł | 423 784,14 zł | 56 269,86 zł | 452 662,50 zł | |
2.B.2.01 | 4 | 56,50 | 613 337,50 zł | 545 072,13 zł | 68 265,38 zł | 575 200,00 zł | |
3.A.1.01 | 2 | 51,34 | 558 003,00 zł | 494 717,73 zł | 63 285,27 zł | 523 348,50 zł | |
W cenie: lokal, system smart home premium oraz miejsce postojowe w hali garażowej
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena w okresie 30 dni | Karta lokalu |
Murapol Trzy Lipki | |||||||
2.B.2.06 | 2 | 40,58 | 495 054,00 zł | 423 784,14 zł | 71 269,86 zł | 467 662,50 zł | |
2.B.1.05 | 2 | 40,77 | 492 104,75 zł | 421 100,32 zł | 71 004,43 zł | 464 585,00 zł | |
2.B.1.06 | 2 | 40,77 | 492 104,75 zł | 421 100,32 zł | 71 004,43 zł | 464 585,00 zł | |
2.A.1.04 | 2 | 50,54 | 608 865,50 zł | 527 352,61 zł | 81 512,90 zł | 574 751,00 zł | |
2.A.3.09 | 2 | 52,52 | 594 525,00 zł | 514 302,75 zł | 80 222,25 zł | 559 074,00 zł | |
2.B.3.01 | 4 | 56,32 | 630 676,00 zł | 547 200,16 zł | 83 475,84 zł | 592 660,00 zł | |
W cenie: lokal i system smart home premium
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena w okresie 30 dni | Karta lokalu |
Murapol Trzy Lipki | |||||||
4.A.2.05 | 2 | 49,95 | 548 457,50 zł | 499 681,33 zł | 48 776,18 zł | 517 238,75 zł | |
4.A.3.03 | 4 | 55,73 | 587 485,25 zł | 535 196,58 zł | 52 288,67 zł | 552 654,00 zł | |
4.A.1.03 | 4 | 56,24 | 582 960,00 zł | 531 078,60 zł | 51 881,40 zł | 547 810,00 zł | |