Lista mieszkań w promocji w Gdańsku
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe naziemne, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Ambro | ||||||
1.A.0.11 | 2 | 33,02 | 382 616 zł | 333 388 zł | 49 228 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.1.01 | 1 | 28,02 | 331 418 zł | 287 822 zł | 43 596 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Ambro | ||||||
1.A.1.05 | 2 | 61,44 | 592 816 zł | 487 198 zł | 105 618 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.1.13 | 3 | 50,17 | 517 598 zł | 421 006 zł | 96 592 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.2.13 | 3 | 50,04 | 518 878 zł | 422 133 zł | 96 745 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.0.03 | 4 | 66,08 | 634 112 zł | 523 539 zł | 110 573 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.0.07 | 2 | 59,22 | 570 097 zł | 467 205 zł | 102 892 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.1.03 | 4 | 66,06 | 617 419 zł | 508 849 zł | 108 570 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.2.10 | 3 | 64,21 | 604 627 zł | 497 592 zł | 107 035 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.2.12 | 2 | 52,29 | 540 141 zł | 440 844 zł | 99 297 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.3.10 | 3 | 64,02 | 606 175 zł | 498 954 zł | 107 221 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.3.12 | 2 | 52,1 | 540 950 zł | 441 556 zł | 99 394 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Novelo | ||||||
6.A.0.03 | 4 | 60,86 | 563 310 zł | 461 233 zł | 102 077 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.1.04 | 3 | 51,25 | 491 875 zł | 398 370 zł | 93 505 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.2.04 | 3 | 51,15 | 491 005 zł | 397 604 zł | 93 401 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.0.08 | 4 | 63,33 | 574 806 zł | 471 349 zł | 103 457 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Zdrovo | ||||||
1.A.2.04 | 2 | 52,02 | 521 983 zł | 424 865 zł | 97 118 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.2.06 | 4 | 57,7 | 565 300 zł | 462 984 zł | 102 316 zł | Zobacz mieszkanie |
10.A.0.01 | 4 | 73,64 | 723 488 zł | 602 189 zł | 121 299 zł | Zobacz mieszkanie |
10.A.1.01 | 4 | 73,46 | 736 524 zł | 613 661 zł | 122 863 zł | Zobacz mieszkanie |
14.A.1.01 | 4 | 73,46 | 736 524 zł | 613 661 zł | 122 863 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Zdrovo 2 | ||||||
1.A.0.02 | 2 | 54,88 | 564 616 zł | 462 382 zł | 102 234 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.0.14 | 2 | 52,3 | 553 310 zł | 452 433 zł | 100 877 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.0.01 | 2 | 52,4 | 554 280 zł | 453 286 zł | 100 994 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.3.06 | 2 | 56,01 | 541 689 zł | 442 206 zł | 99 483 zł | Zobacz mieszkanie |