Lista mieszkań w promocji w Gdyni
W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe naziemne, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena w okresie 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Dynamiq | |||||||
3.A.2.11 | 3 | 49,53 | 700 296 zł | 534 537 zł | 165 759 zł | 690 390 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.3.11 | 3 | 49,39 | 700 918 zł | 535 034 zł | 165 884 zł | 691 040 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe naziemne, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena w okresie 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Dynamiq | |||||||
1.A.0.02 | 2 | 36,73 | 551 739 zł | 431 691 zł | 120 048 zł | 544 393 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.0.03 | 2 | 36,11 | 542 873 zł | 424 598 zł | 118 275 zł | 535 651 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.1.01 | 2 | 34,26 | 518 131 zł | 404 805 zł | 113 326 zł | 511 279 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.1.02 | 2 | 36,55 | 550 993 zł | 431 094 zł | 119 899 zł | 543 683 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.1.07 | 2 | 51,03 | 707 751 zł | 556 500 zł | 151 251 zł | 697 545 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.1.14 | 2 | 32,76 | 499 882 zł | 390 206 zł | 109 676 zł | 493 330 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.2.02 | 2 | 36,41 | 550 804 zł | 430 943 zł | 119 861 zł | 543 522 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.2.03 | 2 | 35,79 | 541 876 zł | 423 801 zł | 118 075 zł | 534 718 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.2.06 | 2 | 52,26 | 726 784 zł | 571 727 zł | 155 057 zł | 716 332 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.3.11 | 3 | 50,79 | 694 389 zł | 545 811 zł | 148 578 zł | 684 231 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.1.04 | 3 | 52,37 | 709 929 zł | 558 243 zł | 151 686 zł | 699 455 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.2.04 | 3 | 52,26 | 711 106 zł | 559 185 zł | 151 921 zł | 700 654 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.3.04 | 3 | 52,15 | 712 273 zł | 560 118 zł | 152 155 zł | 701 843 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.3.01 | 2 | 34,03 | 519 136 zł | 405 789 zł | 113 347 zł | 511 428 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.3.06 | 2 | 52,13 | 728 551 zł | 573 321 zł | 155 230 zł | 717 223 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.3.07 | 2 | 50,8 | 710 662 zł | 559 010 zł | 151 652 zł | 699 600 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.1.11 | 3 | 51,02 | 693 213 zł | 545 051 zł | 148 162 zł | 682 107 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe naziemne, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena w okresie 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Dynamiq | |||||||
1.A.3.08 | 2 | 60,78 | 820 581 zł | 646 945 zł | 173 636 zł | 807 523 zł | Zobacz mieszkanie |