Lista mieszkań w promocji w Krakowie
W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Nowy Złocień | |||||||
6.A.1.02 | 3 | 53,46 | 654 013 zł | 518 811 zł | 135 202 zł | 623 956 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.1.10 | 2 | 53,28 | 648 104 zł | 513 788 zł | 134 316 zł | 618 128 zł | Zobacz mieszkanie |
6.B.1.01 | 2 | 53,41 | 649 476 zł | 514 954 zł | 134 522 zł | 619 441 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.0.11 | 2 | 53,72 | 663 490 zł | 526 867 zł | 136 623 zł | 633 316 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.2.11 | 2 | 53,61 | 651 586 zł | 516 748 zł | 134 838 zł | 621 461 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe naziemne, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Nowy Złocień | |||||||
8.A.1.10 | 4 | 64,36 | 684 081 zł | 552 207 zł | 131 874 zł | 649 119 zł | Zobacz mieszkanie |
8.B.1.01 | 2 | 54,29 | 598 760 zł | 497 846 zł | 100 914 zł | 568 329 zł | Zobacz mieszkanie |
8.A.1.01 | 2 | 53,46 | 590 003 zł | 490 403 zł | 99 600 zł | 559 946 zł | Zobacz mieszkanie |
8.B.0.01 | 2 | 54,27 | 609 403 zł | 506 892 zł | 102 511 zł | 578 981 zł | Zobacz mieszkanie |
8.B.1.11 | 2 | 53,46 | 590 003 zł | 490 403 zł | 99 600 zł | 559 946 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Nowy Złocień | |||||||
7.A.1.02 | 2 | 53,75 | 613 063 zł | 498 003 zł | 115 060 zł | 582 875 zł | Zobacz mieszkanie |
7.B.4.02 | 4 | 63,89 | 737 609 zł | 585 036 zł | 152 573 zł | 702 859 zł | Zobacz mieszkanie |
7.B.2.11 | 2 | 53,29 | 608 210 zł | 493 878 zł | 114 332 zł | 578 229 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Parki Krakowa | |||||||
F2.0.15 | 1 | 28,93 | 556 334 zł | 411 087 zł | 145 247 zł | 541 655 zł | Zobacz mieszkanie |
F2.1.15 | 1 | 28,92 | 556 185 zł | 410 959 zł | 145 226 zł | 541 509 zł | Zobacz mieszkanie |
F2.2.15 | 1 | 28,92 | 556 185 zł | 410 959 zł | 145 226 zł | 541 509 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe naziemne, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Parki Krakowa | |||||||
A1.A.0.05 | 3 | 52,2 | 691 110 zł | 567 844 zł | 123 266 zł | 661 620 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Parki Krakowa | |||||||
B1.A.6.09 | 4 | 66,94 | 836 056 zł | 694 946 zł | 141 110 zł | 799 933 zł | Zobacz mieszkanie |
D1.1.09 | 2 | 39,88 | 528 428 zł | 455 288 zł | 73 140 zł | 510 464 zł | Zobacz mieszkanie |
E1.0.09 | 2 | 41,65 | 526 625 zł | 453 738 zł | 72 887 zł | 508 130 zł | Zobacz mieszkanie |
E1.1.10 | 2 | 41,65 | 537 038 zł | 462 692 zł | 74 346 zł | 518 543 zł | Zobacz mieszkanie |
E2.5.01 | 4 | 61,45 | 857 083 zł | 712 398 zł | 144 685 zł | 832 648 zł | Zobacz mieszkanie |
E2.5.02 | 3 | 54,91 | 777 486 zł | 661 763 zł | 115 723 zł | 755 013 zł | Zobacz mieszkanie |