Lista mieszkań w promocji w Łodzi
W cenie: mieszkanie, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena w okresie 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Agosto | |||||||
1.A.6.01 | 3 | 44,3 | 659 720 zł | 548 826 zł | 110 894 zł | 658 818 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.3.09 | 2 | 88,35 | 919 617 zł | 764 540 zł | 155 077 zł | 918 714 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.1.09 | 2 | 77,55 | 808 107 zł | 671 987 zł | 136 120 zł | 807 204 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.2.04 | 2 | 43,23 | 540 213 zł | 449 635 zł | 90 578 zł | 539 310 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.4.06 | 2 | 40,45 | 505 949 zł | 421 196 zł | 84 753 zł | 505 046 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe naziemne, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena w okresie 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Argentum | |||||||
1.C.0.08 | 2 | 37,59 | 492 579 zł | 403 499 zł | 89 080 zł | 480 399 zł | Zobacz mieszkanie |
1.C.0.09 | 2 | 38,65 | 505 697 zł | 414 387 zł | 91 310 zł | 493 199 zł | Zobacz mieszkanie |
1.C.4.12 | 2 | 39,14 | 511 760 zł | 419 420 zł | 92 340 zł | 499 116 zł | Zobacz mieszkanie |
1.C.5.12 | 2 | 39,14 | 511 760 zł | 419 420 zł | 92 340 zł | 499 116 zł | Zobacz mieszkanie |
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena w okresie 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Forum | |||||||
2.B.4.06 | 3 | 52,67 | 752 683 zł | 625 986 zł | 126 697 zł | 746 514 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.2.06 | 3 | 48,53 | 694 102 zł | 577 363 zł | 116 739 zł | 688 347 zł | Zobacz mieszkanie |
2.B.2.05 | 3 | 48,16 | 688 867 zł | 573 018 zł | 115 849 zł | 683 148 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.5.09 | 3 | 49,3 | 704 998 zł | 586 407 zł | 118 591 zł | 699 165 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.4.01 | 3 | 50,91 | 727 779 zł | 605 315 zł | 122 464 zł | 721 786 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.5.07 | 3 | 49,54 | 708 394 zł | 589 225 zł | 119 169 zł | 702 537 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.6.12 | 3 | 54,62 | 780 276 zł | 648 887 zł | 131 389 zł | 773 911 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.3.06 | 3 | 48,53 | 698 955 zł | 581 391 zł | 117 564 zł | 693 200 zł | Zobacz mieszkanie |
2.B.5.06 | 3 | 52,67 | 757 950 zł | 630 357 zł | 127 593 zł | 751 781 zł | Zobacz mieszkanie |
2.B.3.05 | 3 | 48,16 | 693 683 zł | 577 015 zł | 116 668 zł | 687 964 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena w okresie 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Faktoria | |||||||
2.B.1.12 | 2 | 33,77 | 425 307 zł | 354 263 zł | 71 044 zł | 417 650 zł | Zobacz mieszkanie |