Lista mieszkań w promocji w Warszawie
W cenie: mieszkanie, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena w okresie 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Urcity | |||||||
1.A.3.04 | 2 | 39,17 | 742 896 zł | 595 617 zł | 147 279 zł | 742 896 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.4.04 | 2 | 39,17 | 744 855 zł | 597 184 zł | 147 671 zł | 744 855 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.5.04 | 2 | 39,17 | 744 855 zł | 597 184 zł | 147 671 zł | 744 855 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.0.03 | 2 | 43,84 | 835 076 zł | 669 361 zł | 165 715 zł | 835 076 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.6.04 | 2 | 39,17 | 746 813 zł | 598 750 zł | 148 063 zł | 746 813 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.7.04 | 2 | 39,17 | 746 813 zł | 598 750 zł | 148 063 zł | 746 813 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.1.03 | 2 | 43,84 | 837 268 zł | 671 114 zł | 166 154 zł | 837 268 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.8.04 | 2 | 39,17 | 748 772 zł | 600 317 zł | 148 455 zł | 748 772 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.0.02 | 2 | 41,07 | 786 830 zł | 630 764 zł | 156 066 zł | 786 830 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.0.04 | 2 | 42,54 | 814 760 zł | 653 108 zł | 161 652 zł | 814 760 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.3.05 | 3 | 45,88 | 781 872 zł | 626 798 zł | 155 074 zł | 781 872 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.3.06 | 3 | 59,49 | 1 011 881 zł | 810 805 zł | 201 076 zł | 1 011 881 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.4.05 | 3 | 45,88 | 784 166 zł | 628 633 zł | 155 533 zł | 784 166 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.6.05 | 3 | 45,88 | 786 460 zł | 630 468 zł | 155 992 zł | 786 460 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.7.05 | 3 | 45,88 | 786 460 zł | 630 468 zł | 155 992 zł | 786 460 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.1.01 | 2 | 42,1 | 809 407 zł | 649 006 zł | 160 401 zł | 808 505 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena w okresie 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Urcity | |||||||
1.A.1.04 | 2 | 39,22 | 742 777 zł | 595 702 zł | 147 075 zł | 741 875 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.2.04 | 2 | 39,22 | 744 738 zł | 597 271 zł | 147 467 zł | 743 836 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.2.03 | 2 | 43,84 | 840 362 zł | 673 770 zł | 166 592 zł | 839 460 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.3.03 | 2 | 43,86 | 840 742 zł | 674 074 zł | 166 668 zł | 839 840 zł | Zobacz mieszkanie |