We build the best places in the world
Realized investments
Murapol Mateczniq
Kraków, Rydlówka St.Stage 1 | 187 apartments | 2024
Stage 2 | 38 apartments | 2025
Total | 225 apartments
Murapol Nowy Złocień
Kraków, M. Domagały St.Stage 1 | 201 apartments | 2019
Stage 2 | 230 apartments | 2021
Stage 3 | 340 apartments | 2023
Total | 771 apartments
Murapol Parki Krakowa
Kraków, A. Vetulaniego St.Stage 1 | 152 apartments | 2020
Stage 2 | 572 apartments | 2021
Stage 3 | 314 apartments | 2023
Total | 1038 apartments
Królewskie Tarasy
Kraków, B. Chrobrego St.Stage 1-4 | 535 apartments | 2012-2019
Stage 5 | 225 apartments | 2020
Stage 6 | 159 apartments | 2021
Stage 7 | 168 apartments | 2022
Total | 1087 apartments
Murapol Bieńczycka
Kraków, Bieńczycka St.Stage 1 | 172 apartments | 2016
Stage 2 | 98 apartments | 2017
Stage 3, 4 | 275 apartments | 2018
Total | 545 apartments
Murapol Poznańska
Kraków, Poznańska St.Stage 1 | 210 apartments | 2015
Stage 2 | 359 apartments | 2016
Total | 569 apartments
Osiedle Secesja
Kraków, Modrzewiowa St.Stage 1 | 56 apartments | 2013
Stage 2 | 88 apartments | 2014
Total | 144 apartments