We build the best places in the world - Kraków
Realized investments
Murapol Nowy Złocień
Kraków, ul. M. DomagałyStage 1 | 201 apartments | 2019
Stage 2 | 230 apartments | 2021
Stage 3 | 340 apartments | 2023
Total | 771 apartments
Murapol Parki Krakowa
Kraków, ul. A. VetulaniegoStage 1 | 152 apartments | 2020
Stage 2 | 572 apartments | 2021
Stage 3 | 314 apartments | 2023
Total | 1038 apartments
Królewskie Tarasy
Kraków, ul. B. ChrobregoStage 1-4 | 535 apartments | 2012-2019
Stage 5 | 225 apartments | 2020
Stage 6 | 159 apartments | 2021
Stage 7 | 168 apartments | 2022
Total | 1087 apartments
Murapol Bieńczycka
Kraków, ul. BieńczyckaStage 1 | 172 apartments | 2016
Stage 2 | 98 apartments | 2017
Stage 3, 4 | 275 apartments | 2018
Total | 545 apartments
Murapol Poznańska
Kraków, ul. PoznańskaStage 1 | 210 apartments | 2015
Stage 2 | 359 apartments | 2016
Total | 569 apartments
Osiedle Secesja
Kraków, ul. ModrzewiowaStage 1 | 56 apartments | 2013
Stage 2 | 88 apartments | 2014
Total | 144 apartments
Atrium Czerwieńskiego
Kraków, ul. B. CzerwieńskiegoStage 1 | 37 apartments | 2007
Stage 2 | 75 apartments | 2014
Total | 112 apartments