We build the best places in the world
Realized investments
Murapol Nadmorskie Tarasy
Gdynia, ul. J. ŚmidowiczaStage 1 | 81 apartments | 2018
Stage 2 | 190 apartments | 2020
Stage 3 | 308 apartments | 2021
Total | 579 apartments
Murapol Malta
Poznań, ul. W. DymkaStage 1 | 275 apartments | 2021
Stage 2 | 90 apartments | 2021
Murapol Apartamenty Piłsudskiego
Łódź, al. J. PiłsudskiegoStage 1 | 131 apartments | 2021
Stage 2 | 128 apartments | 2021
Total | 259 apartments
Murapol Osiedle Natura
Warszawa, ul. Kąty GrodziskieStage 1 | 108 apartments | 2019
Stage 2 | 255 apartments | 2021
Total | 363 apartments
Murapol Nowa Przędzalnia
Łódź, ul. W. WróblewskiegoStage 1, 2 | 356 apartments | 2019
Stage 3 | 336 apartments | 2020
Stage 4 | 320 apartments | 2021
Stage 5 | 276 apartments | 2022
Total | 1288 apartments
Murapol Parki Krakowa
Kraków, ul. A. VetulaniegoStage 1 | 152 apartments | 2020
Stage 2 | 572 apartments | 2021
Stage 3 | 314 apartments | 2023
Total | 1038 apartments
Murapol Nowy Złocień
Kraków, ul. M. DomagałyStage 1 | 201 apartments | 2019
Stage 2 | 230 apartments | 2021
Stage 3 | 340 apartments | 2023
Total | 771 apartments
Murapol Zielona Toskania
Wrocław, ul. BuforowaStage 1, 2, 3 | 447 apartments | 2021