Murapol Realized investments
COMPLETED INVESTMENTS

We build the best places in the world

22 years of our activity
19 cities
27200 flats handed over
411 constructed buildings
81600 residents

Realized investments

invest_foto

Murapol Nowy Złocień

Kraków, ul. M. Domagały

Stage 1 | 201 apartments | 2019
Stage 2 | 230 apartments | 2021
Stage 3 | 340 apartments | 2023

Total | 771 apartments

invest_foto

Murapol Malta

Poznań, ul. W. Dymka

Stage 1 | 275 apartments | 2021
Stage 2 | 90 apartments | 2021

invest_foto

Królewskie Tarasy

Kraków, ul. B. Chrobrego

Stage 1-4 | 535 apartments | 2012-2019
Stage 5 | 225 apartments | 2020
Stage 6 | 159 apartments | 2021
Stage 7 | 168 apartments | 2022

Total | 1087 apartments

invest_foto

Murapol Nadmorskie Tarasy

Gdynia, ul. J. Śmidowicza

Stage 1 | 81 apartments | 2018
Stage 2 | 190 apartments | 2020
Stage 3 | 308 apartments | 2021

Total | 579 apartments

invest_foto

Murapol Nowa Przędzalnia

Łódź, ul. W. Wróblewskiego

Stage 1, 2 | 356 apartments | 2019 
Stage 3 |  336 apartments | 2020
Stage 4 | 153 apartments | 2021
Stage 5 | 276 apartments | 2022

Total | 1121 apartments

invest_foto

Murapol Parki Krakowa

Kraków, ul. A. Vetulaniego

Stage 1 | 152 apartments | 2020
Stage 2 | 572 apartments | 2021
Stage 3 | 314 apartments | 2023

Total | 1038 apartments

invest_foto

Murapol Śląskie Ogrody

Katowice, ul. Bytkowska

Stage 1, 2 | 442 apartments | 2020 

invest_foto

Murapol Osiedle Parkowe

Gliwice, ul. Kozielska

Stage 1 | 96 apartments | 2019
Stage 2 | 189 apartments | 2020
Stage 3 | 189 apartments | 2022
Stage 4 | 189 apartments | 2022
 

Total | 663 apartments

invest_foto

Murapol Nowy Złocień

Kraków, ul. M. Domagały

Stage 1 | 201 apartments | 2019
Stage 2 | 230 apartments | 2021
Stage 3 | 340 apartments | 2023

Total | 771 apartments

invest_foto

Murapol Malta

Poznań, ul. W. Dymka

Stage 1 | 275 apartments | 2021
Stage 2 | 90 apartments | 2021

invest_foto

Królewskie Tarasy

Kraków, ul. B. Chrobrego

Stage 1-4 | 535 apartments | 2012-2019
Stage 5 | 225 apartments | 2020
Stage 6 | 159 apartments | 2021
Stage 7 | 168 apartments | 2022

Total | 1087 apartments

invest_foto

Murapol Nadmorskie Tarasy

Gdynia, ul. J. Śmidowicza

Stage 1 | 81 apartments | 2018
Stage 2 | 190 apartments | 2020
Stage 3 | 308 apartments | 2021

Total | 579 apartments

invest_foto

Murapol Nowa Przędzalnia

Łódź, ul. W. Wróblewskiego

Stage 1, 2 | 356 apartments | 2019 
Stage 3 |  336 apartments | 2020
Stage 4 | 153 apartments | 2021
Stage 5 | 276 apartments | 2022

Total | 1121 apartments

invest_foto

Murapol Parki Krakowa

Kraków, ul. A. Vetulaniego

Stage 1 | 152 apartments | 2020
Stage 2 | 572 apartments | 2021
Stage 3 | 314 apartments | 2023

Total | 1038 apartments

invest_foto

Murapol Śląskie Ogrody

Katowice, ul. Bytkowska

Stage 1, 2 | 442 apartments | 2020 

invest_foto

Murapol Osiedle Parkowe

Gliwice, ul. Kozielska

Stage 1 | 96 apartments | 2019
Stage 2 | 189 apartments | 2020
Stage 3 | 189 apartments | 2022
Stage 4 | 189 apartments | 2022
 

Total | 663 apartments

Contact us

close

Бланк з контактами

close