We build the best places in the world
Realized investments
Murapol Osiedle Smart
Toruń, ul. H. StrobandaStage 1 | 220 apartments | 2022
Stage 2 | 156 apartments | 2023
Stage 4 | 136 apartments | 2023
Total | 512 apartments
Murapol Dzieci Warszawy
Warszawa, Dzieci Warszawy St.Stage 1 | 124 apartments | 2022
Stage 2 | 41 apartments | 2022
Total | 165 apartments
Murapol Słoneczne Jagodno
Wrocław, S. Drabika St.Stage 1 | 72 apartments | 2022
Stage 2 | 72 apartments | 2022
Stage 3 | 160 apartments | 2023
Total | 304 apartments
Murapol Osiedle Akademickie
Bydgoszcz, Akademicka St.Stage 1 | 170 apartments | 2022
Stage 2 | 170 apartments | 2023
Stage 3 | 170 apartments | 2024
Stage 4 | 85 apartments | 2024
Stage 5 | 85 apartments | 2024
Total | 680 apartments
Murapol Nadmorskie Tarasy
Gdynia, J. Śmidowicza St.Stage 1 | 81 apartments | 2018
Stage 2 | 190 apartments | 2020
Stage 3 | 308 apartments | 2021
Total | 579 apartments
Murapol Siewierz Jeziorna
Siewierz, Jeziorna St.Stage 1 | 52 apartments | 2016
Stage 2 | 133 apartments | 2019
Stage 3 | 114 apartments | 2021
Stage 4 | 107 apartments | 2022
Stage 5 | 138 apartments | 2024
Stage 6 | 53 apartments | 2024
Total | 597 apartments
Murapol Malta
Poznań, W. Dymka St.Stage 1 | 275 apartments | 2021
Stage 2 | 90 apartments | 2021