We build the best places in the world
Realized investments
Murapol Apartamenty Piłsudskiego
Łódź, J. Piłsudskiego Ave.Stage 1 | 131 apartments | 2021
Stage 2 | 128 apartments | 2021
Total | 259 apartments
Murapol Zielona Toskania
Wrocław, Buforowa St.Stage 1, 2, 3 | 447 apartments | 2021
Murapol Osiedle Natura
Warszawa, Kąty Grodziskie St.Stage 1 | 108 apartments | 2019
Stage 2 | 255 apartments | 2021
Total | 363 apartments
Murapol Nowe Miasto
Poznań, Wagrowska St.Stage 1 | 267 apartments | 2021
Stage 2 | 270 apartments | 2022
Stage 3 | 296 apartments | 2022
Total | 833 apartments
Murapol Nowa Przędzalnia
Łódź, W. Wróblewskiego St.Stage 1, 2 | 356 apartments | 2019
Stage 3 | 336 apartments | 2020
Stage 4 | 320 apartments | 2021
Stage 5 | 276 apartments | 2022
Total | 1288 apartments
Murapol Parki Krakowa
Kraków, A. Vetulaniego St.Stage 1 | 152 apartments | 2020
Stage 2 | 572 apartments | 2021
Stage 3 | 314 apartments | 2023
Total | 1038 apartments
Murapol Nowy Złocień
Kraków, M. Domagały St.Stage 1 | 201 apartments | 2019
Stage 2 | 230 apartments | 2021
Stage 3 | 340 apartments | 2023
Total | 771 apartments
Murapol Osiedle Storczyków
Mikołów, Storczyków St.Stage 1 | 82 apartments | 2020
Stage 2 | 114 apartments | 2021
Total | 196 apartments