We build the best places in the world
Realized investments
Murapol Osiedle Akademickie
Bydgoszcz, Akademicka St.Stage 1 | 170 apartments | 2022
Stage 2 | 170 apartments | 2023
Stage 3 | 170 apartments | 2024
Stage 4 | 85 apartments | 2024
Stage 5 | 85 apartments | 2024
Total | 680 apartments
Murapol Apartamenty na Wzgórzu
Sosnowiec, Sielec, Klimontowska St.Stage 1 | 117 apartments | 2022
Stage 2 | 121 apartments | 2022
Stage 3 | 120 apartments | 2024
Stage 4 | 305 apartments | 2025
Total | 690 apartments
Murapol Nowe Miasto
Poznań, Wagrowska St.Stage 1 | 267 apartments | 2021
Stage 2 | 270 apartments | 2022
Stage 3 | 296 apartments | 2022
Total | 833 apartments
Murapol Zielona Toskania
Wrocław, Buforowa St.Stage 1, 2, 3 | 447 apartments | 2021
Murapol Apartamenty Piłsudskiego
Łódź, J. Piłsudskiego Ave.Stage 1 | 131 apartments | 2021
Stage 2 | 128 apartments | 2021
Total | 259 apartments
Murapol Malta
Poznań, W. Dymka St.Stage 1 | 275 apartments | 2021
Stage 2 | 90 apartments | 2021
Murapol Apartamenty Trzy Stawy
Katowice, Graniczna St.Stage 1 | 243 apartments | 2020