Lista apartamentów inwestycyjnych w promocji w Gdańsku
Apartamenty inwestycyjne z miejscem postojowym zewnętrznym
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Karta apartamentu |
Murapol Portovo | |||
1.C.0.09 | 32,26 | 2 | Zobacz apartament |
1.C.0.21 | 36,24 | 2 | Zobacz apartament |
1.A.1.23 | 37,2 | 2 | Zobacz apartament |
1.B.1.04 | 33,37 | 2 | Zobacz apartament |
1.B.1.05 | 33,21 | 2 | Zobacz apartament |
1.B.1.06 | 50,54 | 3 | Zobacz apartament |
1.B.1.23 | 35,21 | 2 | Zobacz apartament |
1.B.1.24 | 35,26 | 2 | Zobacz apartament |
1.B.1.25 | 35,27 | 2 | Zobacz apartament |
1.B.2.04 | 33,25 | 2 | Zobacz apartament |
1.B.2.05 | 33,09 | 2 | Zobacz apartament |
1.B.2.17 | 37,02 | 2 | Zobacz apartament |
Apartamenty inwestycyjne z miejscem postojowym w hali garażowej
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Karta apartamentu |
Murapol Stoczniova | |||
3.B.0.07 | 31,82 | 1 | Zobacz apartament |
3.B.0.08 | 32,22 | 1 | Zobacz apartament |
3.B.0.09 | 32,25 | 1 | Zobacz apartament |
3.B.0.10 | 33,04 | 1 | Zobacz apartament |
3.B.0.11 | 43,26 | 1 | Zobacz apartament |
3.E.0.01 | 40,81 | 1 | Zobacz apartament |
3.E.0.02 | 42,9 | 1 | Zobacz apartament |
3.E.0.04 | 32,24 | 1 | Zobacz apartament |