Lista mieszkań i apartamentów inwestycyjnych w promocji w Gdańsku
W cenie: mieszkanie, projekt aranżacyjny, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Zen | |||||||
1.A.2.05 | 2 | 51,77 | 735 300 zł | 546 953 zł | 188 347 zł | 735 300 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.2.06 | 2 | 51,58 | 732 772 zł | 544 969 zł | 187 803 zł | 732 772 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.3.05 | 2 | 51,65 | 738 868 zł | 549 729 zł | 189 139 zł | 738 868 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, projekt aranżacyjny, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Scarpa | |||||||
1.A.1.05 | 1 | 44,56 | 927 897 zł | 716 735 zł | 211 162 zł | 927 897 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.1.09 | 1 | 42,46 | 886 359 zł | 684 206 zł | 202 153 zł | 886 359 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.1.10 | 1 | 42,4 | 885 172 zł | 683 276 zł | 201 896 zł | 885 172 zł | Zobacz mieszkanie |
1.C.1.09 | 1 | 41,35 | 876 808 zł | 676 687 zł | 200 121 zł | 876 808 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.2.06 | 1 | 44,77 | 936 528 zł | 723 480 zł | 213 048 zł | 936 528 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.2.09 | 1 | 42,56 | 892 593 zł | 689 074 zł | 203 519 zł | 892 593 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.2.10 | 1 | 42,53 | 891 996 zł | 688 607 zł | 203 389 zł | 891 996 zł | Zobacz mieszkanie |
1.C.2.09 | 1 | 41,58 | 885 584 zł | 683 547 zł | 202 037 zł | 885 584 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.3.09 | 1 | 42,56 | 896 849 zł | 692 394 zł | 204 455 zł | 896 849 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.3.10 | 1 | 42,53 | 896 249 zł | 691 924 zł | 204 325 zł | 896 249 zł | Zobacz mieszkanie |
1.C.3.09 | 1 | 41,58 | 889 742 zł | 686 790 zł | 202 952 zł | 889 742 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.4.10 | 1 | 42,53 | 900 502 zł | 695 241 zł | 205 261 zł | 900 502 zł | Zobacz mieszkanie |
1.C.4.09 | 1 | 41,58 | 893 900 zł | 690 033 zł | 203 867 zł | 893 900 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: apartament inwestycyjny, projekt aranżacyjny, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena netto przed rabatem | Cena netto po rabacie | Rabat netto | Najniższa cena netto z ostatnich 30 dni | Karta lokalu |
Murapol Stoczniova | |||||||
3.F.1.06 | 1 | 47,48 | 728 306 zł | 563 006 zł | 165 301 zł | 729 690 zł | Zobacz lokal |
3.F.1.07 | 1 | 48,64 | 745 158 zł | 576 216 zł | 168 942 zł | 746 542 zł | Zobacz lokal |
3.A.2.02 | 1 | 48,76 | 748 884 zł | 579 128 zł | 169 755 zł | 750 268 zł | Zobacz lokal |
3.A.2.03 | 1 | 47,57 | 731 548 zł | 565 539 zł | 166 009 zł | 732 932 zł | Zobacz lokal |
3.B.2.01 | 1 | 41,25 | 639 477 zł | 493 363 zł | 146 114 zł | 640 861 zł | Zobacz lokal |
3.B.2.06 | 1 | 48,9 | 770 801 zł | 596 232 zł | 174 569 zł | 772 185 zł | Zobacz lokal |