Lista mieszkań i apartamentów inwestycyjnych w promocji w Gdańsku
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe naziemne, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Novelo | |||||||
4.A.3.07 | 2 | 64,21 | 795 415 zł | 626 632 zł | 168 783 zł | 795 415 zł | Zobacz mieszkanie |
4.A.2.07 | 2 | 64,37 | 797 331 zł | 628 165 zł | 169 166 zł | 797 331 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe naziemne, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Zen | |||||||
3.A.1.11 | 4 | 68,9 | 875 023 zł | 674 318 zł | 200 705 zł | 868 133 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.3.11 | 4 | 68,51 | 884 035 zł | 681 528 zł | 202 507 zł | 877 184 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.1.10 | 4 | 74,05 | 977 679 zł | 756 443 zł | 221 236 zł | 970 274 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.1.05 | 4 | 67,94 | 914 434 zł | 705 847 zł | 208 587 zł | 907 640 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.3.10 | 4 | 73,63 | 987 123 zł | 763 999 zł | 223 124 zł | 979 760 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe naziemne, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Zen | |||||||
2.A.4.02 | 2 | 74,09 | 924 841 zł | 730 173 zł | 194 668 zł | 924 841 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.2.04 | 4 | 64,2 | 824 185 zł | 649 648 zł | 174 537 zł | 817 765 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.1.10 | 4 | 60,37 | 782 634 zł | 616 407 zł | 166 227 zł | 776 597 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.3.04 | 4 | 64 | 828 100 zł | 652 780 zł | 175 320 zł | 821 700 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.3.10 | 4 | 59,92 | 788 982 zł | 621 486 zł | 167 496 zł | 782 990 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.0.02 | 2 | 37,4 | 589 337 zł | 461 950 zł | 127 387 zł | 584 695 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.0.03 | 2 | 38,17 | 600 906 zł | 471 205 zł | 129 701 zł | 596 187 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.2.08 | 2 | 37,1 | 584 830 zł | 458 344 zł | 126 486 zł | 580 218 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.2.09 | 2 | 37,93 | 597 300 zł | 468 321 zł | 128 979 zł | 592 605 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.3.07 | 2 | 36,06 | 572 810 zł | 448 728 zł | 124 082 zł | 568 302 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: apartament inwestycyjny, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta lokalu |
Murapol Portovo | |||||||
2.B.1.08 | 3 | 56,43 | 672 397 zł | 539 121 zł | 133 276 zł | 671 663 zł | Zobacz lokal |
W cenie: apartament inwestycyjny, smart home Premium.