Lista mieszkań i apartamentów inwestycyjnych w promocji w Toruniu
W cenie: mieszkanie, projekt aranżacyjny, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Helio | |||||||
2.A.2.14 | 1 | 66,28 | 881 959 zł | 662 241 zł | 219 718 zł | 862 075 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.2.01 | 1 | 65,96 | 877 926 zł | 659 075 zł | 218 851 zł | 858 138 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.2.05 | 1 | 79,01 | 947 609 zł | 714 232 zł | 233 377 zł | 923 906 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.2.07 | 1 | 87,99 | 1 050 026 zł | 794 670 zł | 255 356 zł | 1 023 629 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.2.12 | 1 | 62,5 | 834 313 zł | 624 844 zł | 209 469 zł | 815 563 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.2.13 | 1 | 52,39 | 733 071 zł | 545 252 zł | 187 819 zł | 717 354 zł | Zobacz mieszkanie |
3.B.2.02 | 1 | 57,63 | 801 741 zł | 599 138 zł | 202 603 zł | 784 452 zł | Zobacz mieszkanie |
3.B.2.03 | 1 | 62,45 | 833 682 zł | 624 349 zł | 209 333 zł | 814 947 zł | Zobacz mieszkanie |
3.B.2.05 | 1 | 73,75 | 924 494 zł | 695 878 zł | 228 616 zł | 902 369 zł | Zobacz mieszkanie |
3.B.2.06 | 1 | 70,8 | 889 374 zł | 668 303 zł | 221 071 zł | 868 134 zł | Zobacz mieszkanie |
3.B.2.08 | 1 | 78,63 | 943 275 zł | 710 828 zł | 232 447 zł | 919 686 zł | Zobacz mieszkanie |
3.B.2.10 | 1 | 69,59 | 874 969 zł | 656 992 zł | 217 977 zł | 854 092 zł | Zobacz mieszkanie |
3.B.2.14 | 1 | 67,2 | 960 756 zł | 723 759 zł | 236 997 zł | 940 596 zł | Zobacz mieszkanie |
3.B.2.16 | 1 | 56,37 | 785 229 zł | 586 181 zł | 199 048 zł | 768 318 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.0.06 | 2 | 40,35 | 635 812 zł | 468 649 zł | 167 163 zł | 623 707 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.1.01 | 2 | 40,95 | 656 860 zł | 485 103 zł | 171 757 zł | 644 575 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, projekt aranżacyjny, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Novo | |||||||
1.A.1.04 | 1 | 42,88 | 663 114 zł | 505 100 zł | 158 014 zł | 663 114 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.1.12 | 1 | 42,78 | 648 842 zł | 493 962 zł | 154 880 zł | 648 842 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.2.04 | 1 | 42,88 | 665 258 zł | 506 773 zł | 158 485 zł | 665 258 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: apartament inwestycyjny, projekt aranżacyjny, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena netto przed rabatem | Cena netto po rabacie | Rabat netto | Najniższa cena netto z ostatnich 30 dni | Karta lokalu |
Murapol Aviator | |||||||
1.B.1.17 | 2 | 41,66 | 577 710 zł | 449 273 zł | 128 437 zł | 575 707 zł | Zobacz lokal |
1.B.3.17 | 2 | 41,41 | 581 207 zł | 451 987 zł | 129 220 zł | 579 225 zł | Zobacz lokal |
1.B.4.17 | 2 | 41,3 | 583 124 zł | 453 476 zł | 129 648 zł | 581 150 zł | Zobacz lokal |