Lista mieszkań i apartamentów inwestycyjnych w promocji w Toruniu
W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Helio | |||||||
3.A.0.01 | 2 | 37,53 | 676 659 zł | 498 627 zł | 178 032 zł | 665 400 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.0.02 | 2 | 42,76 | 724 693 zł | 537 054 zł | 187 639 zł | 711 865 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.0.06 | 2 | 34,19 | 596 786 zł | 434 729 zł | 162 057 zł | 586 529 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.0.07 | 2 | 34,2 | 596 935 zł | 434 848 zł | 162 087 zł | 586 675 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.0.09 | 2 | 33,4 | 618 395 zł | 452 016 zł | 166 379 zł | 608 375 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.0.11 | 2 | 29,98 | 569 928 zł | 413 242 zł | 156 686 zł | 560 934 zł | Zobacz mieszkanie |
3.B.0.06 | 2 | 35,69 | 619 173 zł | 452 639 zł | 166 534 zł | 608 466 zł | Zobacz mieszkanie |
3.B.0.09 | 2 | 35,28 | 613 054 zł | 447 743 zł | 165 311 zł | 602 470 zł | Zobacz mieszkanie |
3.B.0.10 | 2 | 35,15 | 611 114 zł | 446 191 zł | 164 923 zł | 600 569 zł | Zobacz mieszkanie |
3.B.0.14 | 2 | 35,58 | 653 112 zł | 479 789 zł | 173 323 zł | 642 438 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Novo | |||||||
1.A.1.03 | 3 | 54,63 | 738 542 zł | 592 134 zł | 146 408 zł | 738 542 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.1.11 | 3 | 53,99 | 743 464 zł | 596 071 zł | 147 393 zł | 743 464 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.0.01 | 2 | 39,71 | 571 284 zł | 458 508 zł | 112 776 zł | 570 382 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.0.09 | 2 | 43,97 | 614 188 zł | 492 831 zł | 121 357 zł | 613 286 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.1.01 | 2 | 39,71 | 571 284 zł | 458 508 zł | 112 776 zł | 570 382 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.1.12 | 2 | 40,05 | 586 125 zł | 470 380 zł | 115 745 zł | 585 223 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Novo | |||||||
1.A.1.17 | 2 | 43,62 | 622 444 zł | 499 436 zł | 123 008 zł | 621 542 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: apartament inwestycyjny, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta lokalu |
Murapol Aviator | |||||||
1.A.0.05 | 1 | 27,62 | 376 530 zł | 302 428 zł | 74 102 zł | 373 551 zł | Zobacz lokal |
1.A.0.06 | 1 | 27,21 | 371 030 zł | 298 028 zł | 73 002 zł | 368 085 zł | Zobacz lokal |
1.A.0.08 | 1 | 27,19 | 370 762 zł | 297 813 zł | 72 949 zł | 367 818 zł | Zobacz lokal |