Lista mieszkań w promocji w Bydgoszczy

W cenie: mieszkanie, projekt aranżacyjny, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium.

Numer lokaluLiczba pokoiMetrażCena przed rabatemCena po rabacieRabatNajniższa cena w okresie 30 dniKarta mieszkania

Murapol  Rivo

1.C.3.06242,92                786 012 zł    600 963 zł     185 049 zł        777 428 złZobacz mieszkanie
1.C.3.07243,55                796 867 zł    609 469 zł     187 398 zł        788 157 złZobacz mieszkanie
1.C.3.09246,57                802 332 zł    613 917 zł     188 415 zł        793 017 złZobacz mieszkanie
1.B.4.02243,08                769 382 zł    588 002 zł     181 380 zł        760 766 złZobacz mieszkanie
1.B.4.05241,21                770 972 zł    589 127 zł     181 845 zł        762 730 złZobacz mieszkanie
1.C.4.06242,92                788 158 zł    602 637 zł     185 521 zł        779 574 złZobacz mieszkanie
1.C.4.07243,55                799 044 zł    611 167 zł     187 877 zł        790 334 złZobacz mieszkanie
1.B.5.02243,08                771 536 zł    589 682 zł     181 854 zł        762 920 złZobacz mieszkanie
1.B.5.05241,21                773 033 zł    590 734 zł     182 299 zł        764 790 złZobacz mieszkanie
1.C.5.07243,55                801 222 zł    612 865 zł     188 357 zł        792 512 złZobacz mieszkanie
1.C.5.09246,57                806 989 zł    617 550 zł     189 439 zł        797 674 złZobacz mieszkanie
1.B.6.02243,08                773 690 zł    591 362 zł     182 328 zł        765 074 złZobacz mieszkanie
1.C.6.06242,92                792 450 zł    605 985 zł     186 465 zł        783 866 złZobacz mieszkanie
1.C.6.07243,55                803 399 zł    614 564 zł     188 835 zł        794 689 złZobacz mieszkanie
1.C.6.09246,57                809 317 zł    619 366 zł     189 951 zł        800 003 złZobacz mieszkanie
1.B.1.03352,31                864 106 zł    662 455 zł     201 651 zł        853 643 złZobacz mieszkanie
1.B.1.04348,93                821 062 zł    628 672 zł     192 390 zł        811 276 złZobacz mieszkanie
1.B.1.07351,07                844 725 zł    647 261 zł     197 464 zł        834 510 złZobacz mieszkanie
1.B.1.09353,49                834 408 zł    639 363 zł     195 045 zł        823 710 złZobacz mieszkanie
1.B.2.01352,49                843 298 zł    646 236 zł     197 062 zł        832 800 złZobacz mieszkanie
1.B.2.03352,31                866 721 zł    664 495 zł     202 226 zł        856 259 złZobacz mieszkanie
1.B.2.04348,93                823 508 zł    630 580 zł     192 928 zł        813 722 złZobacz mieszkanie

Formularz kontaktowy

close

Бланк з контактами

close