Lista mieszkań w promocji w Chorzowie

W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe naziemne, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.

Numer lokaluLiczba pokoiMetrażCena przed rabatemCena po rabacieRabatNajniższa cena w okresie 30 dniKarta mieszkania

Murapol Osiedle Wolka

3.A.1.09252,74636 772 zł516 579 zł120 193 zł630 596 złZobacz mieszkanie
3.A.2.01251,29620 569 zł503 130 zł117 439 zł614 537 złZobacz mieszkanie
3.A.2.09252,53634 426 zł514 632 zł119 794 zł628 270 złZobacz mieszkanie
2.A.1.05252,16630 291 zł511 200 zł119 091 zł624 172 złZobacz mieszkanie
2.A.1.07252,2630 738 zł511 571 zł119 167 zł624 615 złZobacz mieszkanie
2.A.2.05251,95627 944 zł509 252 zł118 692 zł621 846 złZobacz mieszkanie
2.A.2.06252,9638 560 zł518 064 zł120 496 zł632 368 złZobacz mieszkanie
2.A.2.07251,99628 391 zł509 623 zł118 768 zł622 289 złZobacz mieszkanie
1.A.1.04252,89638 449 zł517 971 zł120 478 zł632 257 złZobacz mieszkanie
1.A.1.06253,01639 790 zł519 084 zł120 706 zł633 586 złZobacz mieszkanie
1.A.1.08350,91616 322 zł499 606 zł116 716 zł610 328 złZobacz mieszkanie
1.A.2.07369,31808 080 zł658 765 zł149 315 zł800 246 złZobacz mieszkanie
1.A.3.08350,55617 354 zł500 462 zł116 892 zł611 396 złZobacz mieszkanie
1.A.3.01241,42539 265 zł435 649 zł103 616 zł534 221 złZobacz mieszkanie
3.A.1.07239,24517 302 zł417 419 zł99 883 zł512 475 złZobacz mieszkanie
3.A.1.08239,31518 140 zł418 115 zł100 025 zł513 306 złZobacz mieszkanie
3.A.0.12236,17484 156 zł389 908 zł94 248 zł479 636 złZobacz mieszkanie
3.A.3.07238,88516 879 zł417 068 zł99 811 zł512 088 złZobacz mieszkanie
3.A.3.08238,95517 724 zł417 769 zł99 955 zł512 926 złZobacz mieszkanie
3.A.1.05235,81483 390 zł389 272 zł94 118 zł478 906 złZobacz mieszkanie

 

Formularz kontaktowy

close

Бланк з контактами

close