Lista mieszkań w promocji w Gdańsku
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe naziemne, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Ambro | |||||||
1.A.0.12 | 2 | 43,34 | 546 080 zł | 463 269 zł | 82 811 zł | 541 746 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.0.14 | 2 | 36,59 | 465 080 zł | 393 609 zł | 71 471 zł | 461 421 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.1.06 | 2 | 42,33 | 523 378 zł | 443 745 zł | 79 633 zł | 519 145 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.3.13 | 3 | 49,84 | 614 112 zł | 521 776 zł | 92 336 zł | 609 128 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.1.06 | 2 | 51,71 | 597 396 zł | 507 400 zł | 89 996 zł | 592 225 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.2.09 | 2 | 50,98 | 591 878 zł | 502 655 zł | 89 223 zł | 586 780 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.4.01 | 2 | 38,06 | 501 750 zł | 425 145 zł | 76 605 zł | 497 944 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.3.05 | 2 | 61,11 | 689 044 zł | 586 217 zł | 102 827 zł | 682 933 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.3.12 | 2 | 43,06 | 544 873 zł | 462 231 zł | 82 642 zł | 540 567 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.2.12 | 2 | 43,26 | 536 468 zł | 455 002 zł | 81 466 zł | 532 142 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.3.03 | 2 | 34,45 | 460 070 zł | 389 300 zł | 70 770 zł | 456 625 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.3.16 | 2 | 34,6 | 461 960 zł | 390 926 zł | 71 034 zł | 458 500 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.4.04 | 2 | 44,86 | 573 292 zł | 486 671 zł | 86 621 zł | 568 806 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.4.05 | 2 | 55,92 | 655 100 zł | 557 026 zł | 98 074 zł | 649 508 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.4.06 | 2 | 39,92 | 525 000 zł | 445 140 zł | 79 860 zł | 521 008 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.4.07 | 2 | 39,21 | 516 125 zł | 437 508 zł | 78 617 zł | 512 204 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.4.08 | 2 | 40,1 | 515 220 zł | 436 729 zł | 78 491 zł | 511 210 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.4.13 | 3 | 44 | 562 800 zł | 477 648 zł | 85 152 zł | 558 400 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Ambro | |||||||
2.A.1.10 | 3 | 64,34 | 708 702 zł | 595 924 zł | 112 778 zł | 702 268 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.2.10 | 3 | 64,21 | 710 574 zł | 597 533 zł | 113 041 zł | 704 153 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.4.02 | 2 | 36,49 | 502 125 zł | 418 268 zł | 83 857 zł | 498 476 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe naziemne, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Novelo | |||||||
6.A.0.13 | 2 | 44,13 | 551 289 zł | 470 548 zł | 80 741 zł | 546 876 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.0.14 | 2 | 43,06 | 539 037 zł | 460 012 zł | 79 025 zł | 534 731 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe naziemne, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Zdrovo | |||||||
14.A.1.01 | 4 | 73,46 | 778 965 zł | 663 550 zł | 115 415 zł | 771 619 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe naziemne, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Zdrovo 2 | |||||||
1.A.0.02 | 2 | 54,88 | 638 704 zł | 545 725 zł | 92 979 zł | 633 216 zł | Zobacz mieszkanie |