Lista mieszkań w promocji w Gliwicach

W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.

Numer lokaluLiczba pokoiMetrażCena przed rabatemCena po rabacieRabatNajniższa cena w okresie 30 dniKarta mieszkania

Murapol Osiedle Szafirove

7.A.1.01456,3775 670 zł618 665 zł157 005 zł757 878 złZobacz mieszkanie
7.A.2.01456,17776 890 zł619 677 zł157 213 zł759 136 złZobacz mieszkanie
7.A.3.01456,08775 785 zł618 760 zł157 025 zł758 058 złZobacz mieszkanie
7.A.4.01455,95776 987 zł619 757 zł157 230 zł759 299 złZobacz mieszkanie
7.A.1.06454,87777 393 zł620 095 zł157 298 zł760 029 złZobacz mieszkanie
7.A.2.06454,42774 455 zł617 656 zł156 799 zł757 227 złZobacz mieszkanie
7.A.1.07253,57761 046 zł606 526 zł154 520 zł744 072 złZobacz mieszkanie
7.A.1.10252,04741 806 zł590 557 zł151 249 zł725 291 złZobacz mieszkanie
7.A.3.07253,57763 724 zł608 749 zł154 975 zł746 750 złZobacz mieszkanie
7.A.1.08242,62625 480 zł494 007 zł131 473 zł611 792 złZobacz mieszkanie
7.A.2.10251,87742 262 zł590 936 zł151 326 zł725 798 złZobacz mieszkanie
7.A.2.07253,48762 588 zł607 806 zł154 782 zł745 641 złZobacz mieszkanie

 

W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe naziemne, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.

Numer lokaluLiczba pokoiMetrażCena przed rabatemCena po rabacieRabatNajniższa cena w okresie 30 dniKarta mieszkania

Murapol Osiedle Szafirove

1.A.0.10241,29571 399 zł468 919 zł102 480 zł570 496 złZobacz mieszkanie
1.A.1.10241,28573 331 zł470 523 zł102 808 zł572 428 złZobacz mieszkanie
1.A.2.10241,28575 395 zł472 236 zł103 159 zł574 492 złZobacz mieszkanie
1.A.3.10241,28575 395 zł472 236 zł103 159 zł574 492 złZobacz mieszkanie

 

W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.

Numer lokaluLiczba pokoiMetrażCena przed rabatemCena po rabacieRabatNajniższa cena w okresie 30 dniKarta mieszkania

Murapol Osiedle Szafirove

6.A.0.08471,65955 567 zł781 179 zł174 388 zł933 169 złZobacz mieszkanie
6.A.0.11470,96946 821 zł773 920 zł172 901 zł924 630 złZobacz mieszkanie
6.A.1.08471,68959 531 zł784 469 zł175 062 zł937 124 złZobacz mieszkanie
6.A.1.11582,291 094 543 zł896 529 zł198 014 zł1 068 953 złZobacz mieszkanie

 

Formularz kontaktowy

close

Бланк з контактами

close