Lista mieszkań w promocji w Krakowie

W cenie: mieszkanie, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.

Numer lokaluLiczba pokoiMetrażCena przed rabatem Cena po rabacie Rabat Najniższa cena w okresie 30 dniKarta mieszkania

Murapol Mateczniq

3.A.1.01352,791 117 313 zł928 628 zł188 685 zł1 116 410 złZobacz mieszkanie
3.A.1.07351,011 079 888 zł897 566 zł182 322 zł1 078 985 złZobacz mieszkanie
3.A.1.12353,51 116 190 zł927 696 zł188 494 zł1 115 288 złZobacz mieszkanie
3.B.1.02352,791 117 313 zł928 628 zł188 685 zł1 116 410 złZobacz mieszkanie
3.B.1.03353,51 116 190 zł927 696 zł188 494 zł1 115 288 złZobacz mieszkanie
3.B.1.07351,551 091 242 zł906 989 zł184 253 zł1 090 339 złZobacz mieszkanie
3.B.1.11351,671 093 765 zł909 083 zł184 682 zł1 092 862 złZobacz mieszkanie
3.A.2.01352,791 122 592 zł933 009 zł189 583 zł1 121 689 złZobacz mieszkanie
3.A.2.05352,191 109 917 zł922 489 zł187 428 zł1 109 014 złZobacz mieszkanie
3.A.3.01352,791 127 871 zł937 391 zł190 480 zł1 126 968 złZobacz mieszkanie
3.A.3.05352,191 115 136 zł926 821 zł188 315 zł1 114 233 złZobacz mieszkanie
3.B.3.03353,51 126 890 zł936 577 zł190 313 zł1 125 988 złZobacz mieszkanie
3.B.3.07351,551 101 552 zł915 546 zł186 006 zł1 100 649 złZobacz mieszkanie
3.B.3.11351,671 104 099 zł917 660 zł186 439 zł1 103 196 złZobacz mieszkanie
2.A.0.01348,621 039 362 zł863 929 zł175 433 zł1 038 460 złZobacz mieszkanie
2.A.1.01348,621 044 224 zł867 965 zł176 259 zł1 043 322 złZobacz mieszkanie
2.A.4.01348,621 058 810 zł880 071 zł178 739 zł1 057 908 złZobacz mieszkanie
1.A.0.01351,431 063 004 zł883 551 zł179 453 zł1 062 101 złZobacz mieszkanie
2.A.0.04457,571 194 784 zł992 929 zł201 855 zł1 193 881 złZobacz mieszkanie
2.A.1.06457,621 201 577 zł998 568 zł203 009 zł1 200 675 złZobacz mieszkanie

 

Formularz kontaktowy

close

Бланк з контактами

close