Lista mieszkań w promocji w Krakowie

W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.

Numer lokaluLiczba pokoiMetrażCena przed rabatem Cena po rabacie Rabat Najniższa cena z ostatnich 30 dniKarta mieszkania

Murapol Nowy Złocień

6.A.3.10252,93649 705 zł504 512 zł145 193 zł649 705 złZobacz mieszkanie
6.B.3.01253,14651 941 zł506 390 zł145 551 zł651 941 złZobacz mieszkanie
6.A.0.10253,27663 980 zł516 503 zł147 477 zł663 980 złZobacz mieszkanie
6.A.1.10253,28653 432 zł507 643 zł145 789 zł653 432 złZobacz mieszkanie
6.B.1.01253,41654 817 zł508 806 zł146 011 zł654 817 złZobacz mieszkanie
6.A.1.02353,46659 359 zł512 621 zł146 738 zł659 359 złZobacz mieszkanie
6.A.2.11253,61656 947 zł510 595 zł146 352 zł656 947 złZobacz mieszkanie
6.A.0.11253,72668 862 zł520 604 zł148 258 zł668 862 złZobacz mieszkanie
6.B.2.11253,75658 438 zł511 848 zł146 590 zł658 438 złZobacz mieszkanie
6.B.1.11253,89659 929 zł513 100 zł146 829 zł659 929 złZobacz mieszkanie

 

W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe naziemne, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.

Numer lokaluLiczba pokoiMetrażCena przed rabatem Cena po rabacie Rabat Najniższa cena z ostatnich 30 dniKarta mieszkania

Murapol Nowy Złocień

8.A.4.01253,04590 876 zł480 496 zł110 380 zł590 876 złZobacz mieszkanie
8.B.0.07253,27603 980 zł491 503 zł112 477 zł603 980 złZobacz mieszkanie
8.A.2.01253,33593 965 zł483 090 zł110 875 zł593 965 złZobacz mieszkanie
8.A.1.01253,46595 349 zł484 253 zł111 096 zł595 349 złZobacz mieszkanie
8.B.1.11253,46595 349 zł484 253 zł111 096 zł595 349 złZobacz mieszkanie
8.A.4.11253,82599 183 zł487 474 zł111 709 zł599 183 złZobacz mieszkanie
8.B.4.01253,82599 183 zł487 474 zł111 709 zł599 183 złZobacz mieszkanie
8.A.2.11254,19603 124 zł490 784 zł112 340 zł603 124 złZobacz mieszkanie
8.B.2.01254,19603 124 zł490 784 zł112 340 zł603 124 złZobacz mieszkanie
8.B.0.01254,27614 830 zł500 617 zł114 213 zł614 830 złZobacz mieszkanie
8.B.1.01254,29604 189 zł491 678 zł112 511 zł604 189 złZobacz mieszkanie
8.A.1.11254,29604 189 zł491 678 zł112 511 zł604 189 złZobacz mieszkanie

 

W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochod

Numer lokaluLiczba pokoiMetrażCena przed rabatem Cena po rabacie Rabat Najniższa cena z ostatnich 30 dniKarta mieszkania

Murapol Nowy Złocień

7.B.4.11253,01610 557 zł485 227 zł125 330 zł610 557 złZobacz mieszkanie
7.B.2.11253,29613 539 zł487 732 zł125 807 zł613 539 złZobacz mieszkanie
7.A.0.02253,72628 862 zł500 604 zł128 258 zł628 862 złZobacz mieszkanie
7.B.2.01253,73618 225 zł491 669 zł126 556 zł618 225 złZobacz mieszkanie
7.A.1.02253,75618 438 zł491 848 zł126 590 zł618 438 złZobacz mieszkanie

 

W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe naziemne, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.

Numer lokaluLiczba pokoiMetrażCena przed rabatem Cena po rabacie Rabat Najniższa cena z ostatnich 30 dniKarta mieszkania

Murapol Parki Krakowa

A1.A.0.05352,2706 770 zł569 447 zł137 323 zł706 770 złZobacz mieszkanie

 

W cenie: mieszkanie, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.

Numer lokaluLiczba pokoiMetrażCena przed rabatem Cena po rabacie Rabat Najniższa cena z ostatnich 30 dniKarta mieszkania

Murapol Parki Krakowa

B2.A.1.04244,47626 357 zł533 303 zł93 054 zł626 357 złZobacz mieszkanie
B2.A.0.05354,24643 320 zł541 349 zł101 971 zł643 320 złZobacz mieszkanie

Formularz kontaktowy

close