Lista mieszkań w promocji w Krakowie
W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Nowy Złocień | |||||||
6.A.3.10 | 2 | 52,93 | 649 705 zł | 504 512 zł | 145 193 zł | 649 705 zł | Zobacz mieszkanie |
6.B.3.01 | 2 | 53,14 | 651 941 zł | 506 390 zł | 145 551 zł | 651 941 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.0.10 | 2 | 53,27 | 663 980 zł | 516 503 zł | 147 477 zł | 663 980 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.1.10 | 2 | 53,28 | 653 432 zł | 507 643 zł | 145 789 zł | 653 432 zł | Zobacz mieszkanie |
6.B.1.01 | 2 | 53,41 | 654 817 zł | 508 806 zł | 146 011 zł | 654 817 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.1.02 | 3 | 53,46 | 659 359 zł | 512 621 zł | 146 738 zł | 659 359 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.2.11 | 2 | 53,61 | 656 947 zł | 510 595 zł | 146 352 zł | 656 947 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.0.11 | 2 | 53,72 | 668 862 zł | 520 604 zł | 148 258 zł | 668 862 zł | Zobacz mieszkanie |
6.B.2.11 | 2 | 53,75 | 658 438 zł | 511 848 zł | 146 590 zł | 658 438 zł | Zobacz mieszkanie |
6.B.1.11 | 2 | 53,89 | 659 929 zł | 513 100 zł | 146 829 zł | 659 929 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe naziemne, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Nowy Złocień | |||||||
8.A.4.01 | 2 | 53,04 | 590 876 zł | 480 496 zł | 110 380 zł | 590 876 zł | Zobacz mieszkanie |
8.B.0.07 | 2 | 53,27 | 603 980 zł | 491 503 zł | 112 477 zł | 603 980 zł | Zobacz mieszkanie |
8.A.2.01 | 2 | 53,33 | 593 965 zł | 483 090 zł | 110 875 zł | 593 965 zł | Zobacz mieszkanie |
8.A.1.01 | 2 | 53,46 | 595 349 zł | 484 253 zł | 111 096 zł | 595 349 zł | Zobacz mieszkanie |
8.B.1.11 | 2 | 53,46 | 595 349 zł | 484 253 zł | 111 096 zł | 595 349 zł | Zobacz mieszkanie |
8.A.4.11 | 2 | 53,82 | 599 183 zł | 487 474 zł | 111 709 zł | 599 183 zł | Zobacz mieszkanie |
8.B.4.01 | 2 | 53,82 | 599 183 zł | 487 474 zł | 111 709 zł | 599 183 zł | Zobacz mieszkanie |
8.A.2.11 | 2 | 54,19 | 603 124 zł | 490 784 zł | 112 340 zł | 603 124 zł | Zobacz mieszkanie |
8.B.2.01 | 2 | 54,19 | 603 124 zł | 490 784 zł | 112 340 zł | 603 124 zł | Zobacz mieszkanie |
8.B.0.01 | 2 | 54,27 | 614 830 zł | 500 617 zł | 114 213 zł | 614 830 zł | Zobacz mieszkanie |
8.B.1.01 | 2 | 54,29 | 604 189 zł | 491 678 zł | 112 511 zł | 604 189 zł | Zobacz mieszkanie |
8.A.1.11 | 2 | 54,29 | 604 189 zł | 491 678 zł | 112 511 zł | 604 189 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochod
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Nowy Złocień | |||||||
7.B.4.11 | 2 | 53,01 | 610 557 zł | 485 227 zł | 125 330 zł | 610 557 zł | Zobacz mieszkanie |
7.B.2.11 | 2 | 53,29 | 613 539 zł | 487 732 zł | 125 807 zł | 613 539 zł | Zobacz mieszkanie |
7.A.0.02 | 2 | 53,72 | 628 862 zł | 500 604 zł | 128 258 zł | 628 862 zł | Zobacz mieszkanie |
7.B.2.01 | 2 | 53,73 | 618 225 zł | 491 669 zł | 126 556 zł | 618 225 zł | Zobacz mieszkanie |
7.A.1.02 | 2 | 53,75 | 618 438 zł | 491 848 zł | 126 590 zł | 618 438 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe naziemne, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Parki Krakowa | |||||||
A1.A.0.05 | 3 | 52,2 | 706 770 zł | 569 447 zł | 137 323 zł | 706 770 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Parki Krakowa | |||||||
B2.A.1.04 | 2 | 44,47 | 626 357 zł | 533 303 zł | 93 054 zł | 626 357 zł | Zobacz mieszkanie |
B2.A.0.05 | 3 | 54,24 | 643 320 zł | 541 349 zł | 101 971 zł | 643 320 zł | Zobacz mieszkanie |