Lista mieszkań w promocji w Łodzi
W cenie: mieszkanie, projekt aranżacyjny, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena w okresie 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Agosto | |||||||
3.C.2.10 | 1 | 53,88 | 714 881 zł | 551 156 zł | 163 725 zł | 714 881 zł | Zobacz mieszkanie |
3.C.3.10 | 1 | 53,88 | 720 269 zł | 555 359 zł | 164 910 zł | 720 269 zł | Zobacz mieszkanie |
3.C.4.10 | 1 | 54 | 721 770 zł | 556 537 zł | 165 233 zł | 721 770 zł | Zobacz mieszkanie |
3.C.5.10 | 1 | 54 | 727 170 zł | 560 749 zł | 166 421 zł | 727 170 zł | Zobacz mieszkanie |
3.C.6.10 | 1 | 54 | 786 570 zł | 607 081 zł | 179 489 zł | 786 570 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, projekt aranżacyjny, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena w okresie 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Agosto | |||||||
3.A.3.01 | 1 | 43,67 | 561 328 zł | 441 956 zł | 119 372 zł | 561 327 zł | Zobacz mieszkanie |
3.C.3.07 | 1 | 42,84 | 533 646 zł | 420 313 zł | 113 333 zł | 533 646 zł | Zobacz mieszkanie |
3.C.4.07 | 1 | 43,03 | 535 984 zł | 422 148 zł | 113 836 zł | 535 984 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.6.01 | 1 | 43,67 | 618 099 zł | 486 237 zł | 131 862 zł | 618 098 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.6.07 | 1 | 42,67 | 587 026 zł | 461 939 zł | 125 087 zł | 587 025 zł | Zobacz mieszkanie |
3.C.6.07 | 1 | 43,03 | 587 620 zł | 462 424 zł | 125 196 zł | 587 620 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, projekt aranżacyjny, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena w okresie 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Ergo | |||||||
1.A.0.04 | 2 | 40,66 | 566 135 zł | 426 820 zł | 139 315 zł | 566 135 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.0.02 | 2 | 41,07 | 567 268 zł | 427 729 zł | 139 539 zł | 567 268 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.0.03 | 2 | 41,31 | 595 097 zł | 449 450 zł | 145 647 zł | 595 097 zł | Zobacz mieszkanie |
1.C.0.07 | 2 | 52,7 | 714 736 zł | 543 470 zł | 171 266 zł | 714 736 zł | Zobacz mieszkanie |
1.C.0.08 | 2 | 53,42 | 723 866 zł | 550 636 zł | 173 230 zł | 723 866 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.1.04 | 2 | 51,97 | 676 897 zł | 513 911 zł | 162 986 zł | 676 896 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, projekt aranżacyjny, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena w okresie 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Forum | |||||||
2.A.1.11 | 1 | 40,8 | 615 644 zł | 484 146 zł | 131 498 zł | 611 564 zł | Zobacz mieszkanie |
2.B.1.01 | 1 | 42,46 | 631 936 zł | 496 956 zł | 134 980 zł | 627 690 zł | Zobacz mieszkanie |
2.B.1.02 | 1 | 41,93 | 632 515 zł | 497 374 zł | 135 141 zł | 628 322 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.2.11 | 1 | 40,8 | 619 724 zł | 487 328 zł | 132 396 zł | 615 644 zł | Zobacz mieszkanie |
2.B.2.01 | 1 | 42,46 | 636 182 zł | 500 268 zł | 135 914 zł | 631 936 zł | Zobacz mieszkanie |