Lista mieszkań w promocji w Łodzi
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Argentum | |||||||
1.B.2.13 | 3 | 49,21 | 552 863 zł | 482 177 zł | 70 686 zł | 552 863 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.10.11 | 3 | 49,45 | 562 753 zł | 491 077 zł | 71 676 zł | 562 753 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.1.04 | 2 | 42,63 | 512 799 zł | 446 119 zł | 66 680 zł | 512 799 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.1.06 | 2 | 42 | 505 900 zł | 439 910 zł | 65 990 zł | 505 900 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.2.04 | 2 | 42,95 | 518 450 zł | 451 205 zł | 67 245 zł | 518 450 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.8.01 | 3 | 52,72 | 581 108 zł | 507 597 zł | 73 511 zł | 581 108 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.9.01 | 3 | 52,72 | 581 108 zł | 507 597 zł | 73 511 zł | 581 108 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.1.01 | 4 | 78,89 | 791 511 zł | 696 959 zł | 94 552 zł | 791 511 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.9.03 | 4 | 79,01 | 808 447 zł | 712 202 zł | 96 245 zł | 808 447 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.9.03 | 4 | 79,02 | 808 543 zł | 712 289 zł | 96 254 zł | 808 543 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.5.02 | 4 | 81,26 | 822 033 zł | 724 430 zł | 97 603 zł | 822 033 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.0.06 | 2 | 41,97 | 497 178 zł | 432 060 zł | 65 118 zł | 497 178 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.0.04 | 2 | 42,95 | 516 303 zł | 449 272 zł | 67 031 zł | 516 303 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.0.04 | 2 | 42,6 | 512 470 zł | 445 823 zł | 66 647 zł | 512 470 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.1.04 | 2 | 42,95 | 516 303 zł | 449 272 zł | 67 031 zł | 516 303 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.1.06 | 3 | 50,73 | 560 910 zł | 489 419 zł | 71 491 zł | 560 910 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.6.06 | 3 | 51,15 | 572 845 zł | 500 161 zł | 72 684 zł | 572 845 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.0.12 | 2 | 43,1 | 505 015 zł | 439 114 zł | 65 901 zł | 505 015 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.10.04 | 2 | 42,17 | 516 196 zł | 449 176 zł | 67 020 zł | 516 196 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.3.06 | 2 | 42,08 | 508 880 zł | 442 592 zł | 66 288 zł | 508 880 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.3.11 | 1 | 39,01 | 490 714 zł | 426 243 zł | 64 471 zł | 482 912 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.5.04 | 2 | 42,79 | 518 830 zł | 451 547 zł | 67 283 zł | 518 830 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.7.06 | 2 | 42,17 | 514 087 zł | 447 278 zł | 66 809 zł | 514 087 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.7.11 | 1 | 39,14 | 492 196 zł | 427 576 zł | 64 620 zł | 484 368 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.8.02 | 2 | 40,56 | 502 300 zł | 436 670 zł | 65 630 zł | 502 300 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.8.13 | 3 | 49,45 | 562 753 zł | 491 077 zł | 71 676 zł | 562 753 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Faktoria | |||||||
2.B.1.11 | 2 | 44,05 | 497 158 zł | 448 042 zł | 49 116 zł | 497 158 zł | Zobacz mieszkanie |
2.C.1.03 | 2 | 42,12 | 484 062 zł | 436 256 zł | 47 806 zł | 484 062 zł | Zobacz mieszkanie |
2.B.0.11 | 2 | 43,92 | 491 316 zł | 442 784 zł | 48 532 zł | 491 316 zł | Zobacz mieszkanie |
2.B.4.01 | 2 | 43,16 | 504 498 zł | 454 648 zł | 49 850 zł | 504 498 zł | Zobacz mieszkanie |
2.B.1.01 | 2 | 43,59 | 492 029 zł | 443 426 zł | 48 603 zł | 492 029 zł | Zobacz mieszkanie |