Lista mieszkań w promocji w Łodzi
W cenie: mieszkanie, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena w okresie 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Agosto | |||||||
2.A.3.09 | 2 | 88,35 | 918 714 zł | 736 271 zł | 182 443 zł | 918 714 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.2.04 | 2 | 75,05 | 788 896 zł | 632 417 zł | 156 479 zł | 788 896 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.4.09 | 2 | 88,35 | 927 549 zł | 743 339 zł | 184 210 zł | 927 549 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.3.04 | 2 | 75,16 | 797 559 zł | 639 347 zł | 158 212 zł | 797 559 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.5.09 | 2 | 85,75 | 909 019 zł | 728 515 zł | 180 504 zł | 909 019 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.1.04 | 2 | 68,44 | 733 675 zł | 588 240 zł | 145 435 zł | 733 675 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.4.04 | 2 | 75,16 | 805 075 zł | 645 360 zł | 159 715 zł | 805 075 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.5.04 | 2 | 72,57 | 784 813 zł | 629 151 zł | 155 662 zł | 784 813 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.2.08 | 2 | 54,15 | 603 504 zł | 484 103 zł | 119 401 zł | 603 504 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.3.08 | 2 | 54,15 | 608 919 zł | 488 435 zł | 120 484 zł | 608 919 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena w okresie 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Ergo | |||||||
1.A.1.05 | 2 | 41,86 | 528 559 zł | 424 328 zł | 104 231 zł | 527 657 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.1.06 | 2 | 42,6 | 537 772 zł | 431 698 zł | 106 074 zł | 536 870 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.1.10 | 2 | 41,55 | 524 700 zł | 421 240 zł | 103 460 zł | 523 798 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.1.07 | 2 | 42,21 | 532 917 zł | 427 814 zł | 105 103 zł | 532 015 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.1.08 | 2 | 42,19 | 532 668 zł | 427 614 zł | 105 054 zł | 531 766 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena w okresie 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Faktoria | |||||||
2.C.1.12 | 3 | 50,77 | 609 394 zł | 488 815 zł | 120 579 zł | 599 240 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.2.02 | 3 | 46,69 | 586 623 zł | 470 599 zł | 116 024 zł | 577 285 zł | Zobacz mieszkanie |
2.B.2.08 | 3 | 48,17 | 595 378 zł | 477 603 zł | 117 775 zł | 585 744 zł | Zobacz mieszkanie |
2.C.2.12 | 3 | 50,61 | 615 085 zł | 493 368 zł | 121 717 zł | 604 963 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.3.02 | 3 | 46,52 | 589 163 zł | 472 630 zł | 116 533 zł | 579 859 zł | Zobacz mieszkanie |