Lista mieszkań w promocji w Poznaniu
W cenie: mieszkanie, projekt aranżacyjny, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena w okresie 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Havelia | |||||||
1.B.0.02 | 2 | 41,17 | 696 163 zł | 515 773 zł | 180 390 zł | 692 046 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.0.05 | 2 | 40,17 | 696 451 zł | 515 936 zł | 180 515 zł | 692 434 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.0.07 | 2 | 42,86 | 679 971 zł | 503 248 zł | 176 723 zł | 675 685 zł | Zobacz mieszkanie |
1.C.0.03 | 2 | 40,59 | 687 010 zł | 508 598 zł | 178 412 zł | 682 951 zł | Zobacz mieszkanie |
1.C.0.05 | 2 | 41,97 | 708 787 zł | 525 669 zł | 183 118 zł | 704 590 zł | Zobacz mieszkanie |
1.C.0.06 | 2 | 41,01 | 693 638 zł | 513 794 zł | 179 844 zł | 689 537 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.1.02 | 2 | 41,17 | 700 280 zł | 518 985 zł | 181 295 zł | 696 163 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.1.03 | 2 | 40,82 | 702 886 zł | 520 996 zł | 181 890 zł | 698 804 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.1.04 | 2 | 41,94 | 712 507 zł | 528 569 zł | 183 938 zł | 708 313 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.1.05 | 2 | 40,17 | 700 468 zł | 519 070 zł | 181 398 zł | 696 451 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.1.07 | 2 | 43 | 686 340 zł | 508 224 zł | 178 116 zł | 682 040 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.1.08 | 2 | 40,04 | 698 351 zł | 517 410 zł | 180 941 zł | 694 347 zł | Zobacz mieszkanie |
1.C.1.05 | 2 | 41,97 | 712 984 zł | 528 943 zł | 184 041 zł | 708 787 zł | Zobacz mieszkanie |
1.C.1.06 | 2 | 41,01 | 697 739 zł | 516 993 zł | 180 746 zł | 693 638 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, projekt aranżacyjny, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena w okresie 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Zielony Żurawiniec | |||||||
2.A.4.11 | 2 | 55,56 | 851 009 zł | 637 440 zł | 213 569 zł | 851 009 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.4.12 | 2 | 53,79 | 836 137 zł | 625 730 zł | 210 407 zł | 836 137 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.4.14 | 2 | 43,98 | 736 106 zł | 547 102 zł | 189 004 zł | 736 106 zł | Zobacz mieszkanie |
2.B.4.10 | 2 | 43,26 | 737 795 zł | 548 375 zł | 189 420 zł | 737 795 zł | Zobacz mieszkanie |
2.B.4.14 | 2 | 54,26 | 832 185 zł | 622 677 zł | 209 508 zł | 832 185 zł | Zobacz mieszkanie |
2.B.4.15 | 2 | 53,4 | 830 412 zł | 621 241 zł | 209 171 zł | 830 412 zł | Zobacz mieszkanie |
2.B.4.16 | 2 | 54,29 | 854 335 zł | 639 956 zł | 214 379 zł | 854 335 zł | Zobacz mieszkanie |
5.A.4.01 | 2 | 43,71 | 810 551 zł | 605 152 zł | 205 399 zł | 810 551 zł | Zobacz mieszkanie |