Lista mieszkań w promocji w Poznaniu
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Verde | |||||||
2.B.1.05 | 3 | 52,36 | 619 342 zł | 524 808 zł | 94 534 zł | 619 342 zł | Zobacz mieszkanie |
2.C.0.12 | 2 | 36,85 | 512 153 zł | 431 553 zł | 80 600 zł | 512 153 zł | Zobacz mieszkanie |
2.C.0.14 | 4 | 64,91 | 766 501 zł | 652 836 zł | 113 665 zł | 766 501 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.3.03 | 2 | 39,6 | 550 900 zł | 465 263 zł | 85 637 zł | 550 900 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe w hali garażowej, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Zielony Żurawiniec | |||||||
2.B.0.14 | 2 | 45,62 | 624 316 zł | 534 335 zł | 89 981 zł | 617 473 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.0.04 | 2 | 44,52 | 620 240 zł | 530 789 zł | 89 451 zł | 613 562 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.0.06 | 2 | 43,84 | 616 464 zł | 527 504 zł | 88 960 zł | 609 888 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.0.03 | 2 | 38,65 | 576 855 zł | 493 044 zł | 83 811 zł | 571 058 zł | Zobacz mieszkanie |
2.B.4.10 | 2 | 43,4 | 717 470 zł | 595 379 zł | 122 091 zł | 710 960 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.0.02 | 2 | 53,41 | 686 863 zł | 588 750 zł | 98 113 zł | 678 851 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.4.05 | 2 | 53,07 | 789 178 zł | 657 764 zł | 131 414 zł | 781 217 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.4.08 | 3 | 53,2 | 790 900 zł | 659 263 zł | 131 637 zł | 782 920 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.4.10 | 2 | 53,61 | 790 972 zł | 659 325 zł | 131 647 zł | 782 930 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Zielony Żurawiniec | |||||||
4.A.0.12 | 2 | 46,72 | 592 624 zł | 501 563 zł | 91 061 zł | 585 616 zł | Zobacz mieszkanie |
5.B.0.01 | 2 | 37,44 | 530 848 zł | 447 818 zł | 83 030 zł | 525 232 zł | Zobacz mieszkanie |