Lista mieszkań w promocji w Poznaniu

W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.

Numer lokaluLiczba pokoiMetrażCena przed rabatem Cena po rabacie Rabat Najniższa cena z ostatnich 30 dniKarta mieszkania

Murapol Osiedle Verde

2.A.5.01238,34540 586 zł451 344 zł89 242 zł536 752 złZobacz mieszkanie
2.C.0.06237,19520 173 zł433 788 zł86 385 zł516 454 złZobacz mieszkanie
2.C.0.07233,52490 140 zł407 960 zł82 180 zł486 788 złZobacz mieszkanie
2.C.0.10233,58490 935 zł408 644 zł82 291 zł487 577 złZobacz mieszkanie
2.C.0.11236,6512 650 zł427 319 zł85 331 zł508 990 złZobacz mieszkanie
2.C.0.13353,67652 471 zł547 565 zł104 906 zł647 104 złZobacz mieszkanie
2.C.1.06237,19522 032 zł435 388 zł86 644 zł518 313 złZobacz mieszkanie
2.C.1.10233,58492 614 zł410 088 zł82 526 zł489 256 złZobacz mieszkanie
2.A.1.03239,6552 880 zł461 917 zł90 963 zł548 920 złZobacz mieszkanie
2.A.1.04355,47675 585 zł567 443 zł108 142 zł670 038 złZobacz mieszkanie
2.A.1.05242,7554 130 zł462 992 zł91 138 zł549 860 złZobacz mieszkanie
2.A.2.02352,08637 108 zł534 353 zł102 755 zł631 900 złZobacz mieszkanie
2.A.2.03239,6552 880 zł461 917 zł90 963 zł548 920 złZobacz mieszkanie
2.A.3.01238,34538 669 zł449 695 zł88 974 zł534 835 złZobacz mieszkanie
2.A.3.03239,6554 860 zł463 620 zł91 240 zł550 900 złZobacz mieszkanie
2.A.3.04355,47678 358 zł569 828 zł108 530 zł672 811 złZobacz mieszkanie
2.A.4.01238,34538 669 zł449 695 zł88 974 zł534 835 złZobacz mieszkanie
2.A.4.03239,6554 860 zł463 620 zł91 240 zł550 900 złZobacz mieszkanie
2.A.4.04355,47678 358 zł569 828 zł108 530 zł672 811 złZobacz mieszkanie
2.A.5.02352,08642 316 zł538 832 zł103 484 zł637 108 złZobacz mieszkanie

 

W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.

Numer lokaluLiczba pokoiMetrażCena przed rabatem Cena po rabacie Rabat Najniższa cena z ostatnich 30 dniKarta mieszkania

Murapol Zielony Żurawiniec

2.A.0.15459,97748 669 zł635 895 zł112 774 zł742 672 złZobacz mieszkanie
2.A.1.05253,92703 384 zł596 950 zł106 434 zł697 992 złZobacz mieszkanie
2.B.1.14255,1711 385 zł603 831 zł107 554 zł705 875 złZobacz mieszkanie
2.B.1.15253,96703 842 zł597 344 zł106 498 zł698 446 złZobacz mieszkanie

 

W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.

Numer lokaluLiczba pokoiMetrażCena przed rabatem Cena po rabacie Rabat Najniższa cena z ostatnich 30 dniKarta mieszkania

Murapol Zielony Żurawiniec

4.A.0.06243,73572 947 zł479 174 zł93 773 zł568 574 złZobacz mieszkanie

 

Formularz kontaktowy

close