Lista mieszkań w promocji w Poznaniu
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Verde | |||||||
2.A.5.01 | 2 | 38,34 | 540 586 zł | 451 344 zł | 89 242 zł | 536 752 zł | Zobacz mieszkanie |
2.C.0.06 | 2 | 37,19 | 520 173 zł | 433 788 zł | 86 385 zł | 516 454 zł | Zobacz mieszkanie |
2.C.0.07 | 2 | 33,52 | 490 140 zł | 407 960 zł | 82 180 zł | 486 788 zł | Zobacz mieszkanie |
2.C.0.10 | 2 | 33,58 | 490 935 zł | 408 644 zł | 82 291 zł | 487 577 zł | Zobacz mieszkanie |
2.C.0.11 | 2 | 36,6 | 512 650 zł | 427 319 zł | 85 331 zł | 508 990 zł | Zobacz mieszkanie |
2.C.0.13 | 3 | 53,67 | 652 471 zł | 547 565 zł | 104 906 zł | 647 104 zł | Zobacz mieszkanie |
2.C.1.06 | 2 | 37,19 | 522 032 zł | 435 388 zł | 86 644 zł | 518 313 zł | Zobacz mieszkanie |
2.C.1.10 | 2 | 33,58 | 492 614 zł | 410 088 zł | 82 526 zł | 489 256 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.1.03 | 2 | 39,6 | 552 880 zł | 461 917 zł | 90 963 zł | 548 920 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.1.04 | 3 | 55,47 | 675 585 zł | 567 443 zł | 108 142 zł | 670 038 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.1.05 | 2 | 42,7 | 554 130 zł | 462 992 zł | 91 138 zł | 549 860 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.2.02 | 3 | 52,08 | 637 108 zł | 534 353 zł | 102 755 zł | 631 900 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.2.03 | 2 | 39,6 | 552 880 zł | 461 917 zł | 90 963 zł | 548 920 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.3.01 | 2 | 38,34 | 538 669 zł | 449 695 zł | 88 974 zł | 534 835 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.3.03 | 2 | 39,6 | 554 860 zł | 463 620 zł | 91 240 zł | 550 900 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.3.04 | 3 | 55,47 | 678 358 zł | 569 828 zł | 108 530 zł | 672 811 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.4.01 | 2 | 38,34 | 538 669 zł | 449 695 zł | 88 974 zł | 534 835 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.4.03 | 2 | 39,6 | 554 860 zł | 463 620 zł | 91 240 zł | 550 900 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.4.04 | 3 | 55,47 | 678 358 zł | 569 828 zł | 108 530 zł | 672 811 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.5.02 | 3 | 52,08 | 642 316 zł | 538 832 zł | 103 484 zł | 637 108 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Zielony Żurawiniec | |||||||
2.A.0.15 | 4 | 59,97 | 748 669 zł | 635 895 zł | 112 774 zł | 742 672 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.1.05 | 2 | 53,92 | 703 384 zł | 596 950 zł | 106 434 zł | 697 992 zł | Zobacz mieszkanie |
2.B.1.14 | 2 | 55,1 | 711 385 zł | 603 831 zł | 107 554 zł | 705 875 zł | Zobacz mieszkanie |
2.B.1.15 | 2 | 53,96 | 703 842 zł | 597 344 zł | 106 498 zł | 698 446 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Zielony Żurawiniec | |||||||
4.A.0.06 | 2 | 43,73 | 572 947 zł | 479 174 zł | 93 773 zł | 568 574 zł | Zobacz mieszkanie |