Lista mieszkań w promocji w Poznaniu
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Verde | |||||||
2.C.0.14 | 4 | 64,91 | 811 938 zł | 715 344 zł | 96 594 zł | 824 920 zł | Zobacz mieszkanie |
2.C.0.06 | 2 | 37,19 | 542 487 zł | 472 838 zł | 69 649 zł | 549 925 zł | Zobacz mieszkanie |
2.C.0.10 | 2 | 33,58 | 511 083 zł | 444 575 zł | 66 508 zł | 517 799 zł | Zobacz mieszkanie |
2.C.0.11 | 2 | 36,6 | 534 610 zł | 465 749 zł | 68 861 zł | 541 930 zł | Zobacz mieszkanie |
2.C.1.06 | 2 | 37,19 | 544 346 zł | 474 511 zł | 69 835 zł | 551 784 zł | Zobacz mieszkanie |
2.C.1.10 | 2 | 33,58 | 512 762 zł | 446 086 zł | 66 676 zł | 519 478 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.5.01 | 2 | 38 | 559 000 zł | 487 700 zł | 71 300 zł | 566 600 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.1.03 | 2 | 39,6 | 576 640 zł | 503 576 zł | 73 064 zł | 584 560 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.1.04 | 3 | 55,47 | 708 867 zł | 622 580 zł | 86 287 zł | 719 961 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.1.05 | 2 | 42,7 | 579 750 zł | 506 375 zł | 73 375 zł | 588 290 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.2.03 | 2 | 39,6 | 576 640 zł | 503 576 zł | 73 064 zł | 584 560 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.3.01 | 2 | 38 | 557 100 zł | 485 990 zł | 71 110 zł | 564 700 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.4.01 | 2 | 38 | 557 100 zł | 485 990 zł | 71 110 zł | 564 700 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.4.04 | 3 | 55,47 | 711 640 zł | 625 076 zł | 86 564 zł | 722 734 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.5.02 | 3 | 52,08 | 673 564 zł | 590 808 zł | 82 756 zł | 683 980 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Zielony Żurawiniec | |||||||
2.A.1.01 | 4 | 83,96 | 1 030 550 zł | 916 095 zł | 114 455 zł | 1 051 540 zł | Zobacz mieszkanie |
2.B.0.03 | 1 | 30,1 | 517 935 zł | 454 742 zł | 63 193 zł | 525 460 zł | Zobacz mieszkanie |
2.B.4.10 | 2 | 43,4 | 747 850 zł | 661 665 zł | 86 185 zł | 758 700 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.0.15 | 4 | 59,97 | 784 651 zł | 694 785 zł | 89 866 zł | 799 643 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.1.05 | 2 | 53,92 | 735 736 zł | 650 762 zł | 84 974 zł | 749 216 zł | Zobacz mieszkanie |
2.B.1.15 | 2 | 53,96 | 736 218 zł | 651 196 zł | 85 022 zł | 749 708 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.4.05 | 2 | 53,07 | 826 327 zł | 732 294 zł | 94 033 zł | 839 594 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.4.08 | 3 | 53,2 | 828 140 zł | 733 926 zł | 94 214 zł | 841 440 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.4.10 | 2 | 53,61 | 828 499 zł | 734 249 zł | 94 250 zł | 841 901 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.0.07 | 1 | 28,56 | 475 844 zł | 416 860 zł | 58 984 zł | 482 984 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.0.12 | 1 | 29,89 | 479 054 zł | 419 748 zł | 59 306 zł | 486 526 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.0.14 | 1 | 27,01 | 441 182 zł | 385 663 zł | 55 519 zł | 447 934 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.2.01 | 1 | 40,86 | 604 922 zł | 533 030 zł | 71 892 zł | 615 137 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.3.01 | 1 | 40,71 | 605 053 zł | 533 147 zł | 71 906 zł | 615 230 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.4.01 | 1 | 40,01 | 636 138 zł | 561 124 zł | 75 014 zł | 646 140 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Zielony Żurawiniec | |||||||
4.A.0.12 | 2 | 46,72 | 601 968 zł | 526 371 zł | 75 597 zł | 601 968 zł | Zobacz mieszkanie |