Lista mieszkań w promocji w Poznaniu

W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.

Numer lokaluLiczba pokoiMetrażCena przed rabatem Cena po rabacie Rabat Najniższa cena z ostatnich 30 dniKarta mieszkania

Murapol Zielony Żurawiniec

2.B.3.06233,49482 019 zł367 616 zł114 403 zł482 019 złZobacz mieszkanie
2.A.1.07240,11539 243 zł416 257 zł122 986 zł539 243 złZobacz mieszkanie
2.A.1.03243,24557 316 zł431 619 zł125 697 zł557 316 złZobacz mieszkanie
3.A.0.06243,73553 911 zł428 724 zł125 187 zł553 911 złZobacz mieszkanie
3.A.1.08244,2561 150 zł434 878 zł126 272 zł561 150 złZobacz mieszkanie
3.A.0.12246,72578 896 zł449 962 zł128 934 zł578 896 złZobacz mieszkanie
2.A.1.04252,91620 391 zł479 888 zł140 503 zł620 391 złZobacz mieszkanie
2.A.1.02253,52626 552 zł485 064 zł141 488 zł626 552 złZobacz mieszkanie

 

W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.

Numer lokaluLiczba pokoiMetrażCena przed rabatem Cena po rabacie Rabat Najniższa cena z ostatnich 30 dniKarta mieszkania

Murapol Zielony Żurawiniec

4.A.0.06243,73518 284 zł412 441 zł105 843 zł518 284 złZobacz mieszkanie
4.A.0.04244,78536 341 zł427 790 zł108 551 zł536 341 złZobacz mieszkanie
4.A.0.12246,72538 896 zł429 962 zł108 934 zł538 896 złZobacz mieszkanie

 

W cenie: mieszkanie, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.

Numer lokaluLiczba pokoiMetrażCena przed rabatem Cena po rabacie Rabat Najniższa cena z ostatnich 30 dniKarta mieszkania

Murapol Nowe Miasto

3.B.8.9237,8491 730 zł418 871 zł72 859 zł491 730 złZobacz mieszkanie
3.B.7.9237,8489 840 zł417 264 zł72 576 zł489 840 złZobacz mieszkanie
3.B.6.9237,8487 950 zł415 658 zł72 292 zł487 950 złZobacz mieszkanie
3.B.8.2238,84505 094 zł430 230 zł74 864 zł505 094 złZobacz mieszkanie
3.B.8.3348,79547 569 zł466 334 zł81 235 zł547 569 złZobacz mieszkanie
4.A.2.8349,18556 816 zł474 194 zł82 622 zł556 816 złZobacz mieszkanie
4.A.5.7349,18566 652 zł482 554 zł84 098 zł566 652 złZobacz mieszkanie
4.A.6.7349,18571 570 zł486 735 zł84 835 zł571 570 złZobacz mieszkanie

 

W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.

Numer lokaluLiczba pokoiMetrażCena przed rabatem Cena po rabacie Rabat Najniższa cena z ostatnich 30 dniKarta mieszkania

Murapol Osiedle Verde

2.C.0.09127,63398 283 zł310 440 zł87 843 zł398 283 złZobacz mieszkanie
2.C.0.07233,52476 732 zł377 122 zł99 610 zł476 732 złZobacz mieszkanie
2.C.0.10233,58477 503 zł377 778 zł99 725 zł477 503 złZobacz mieszkanie
2.C.1.10233,58479 182 zł379 205 zł99 977 zł479 182 złZobacz mieszkanie
2.C.3.10233,58480 861 zł380 632 zł100 229 zł480 861 złZobacz mieszkanie
2.C.0.11236,6498 010 zł395 209 zł102 801 zł498 010 złZobacz mieszkanie
2.C.3.11236,6501 670 zł398 320 zł103 350 zł501 670 złZobacz mieszkanie
2.C.0.12236,85501 098 zł397 833 zł103 265 zł501 098 złZobacz mieszkanie
2.C.0.06237,19505 297 zł401 402 zł103 895 zł505 297 złZobacz mieszkanie
2.C.1.06237,19507 156 zł402 983 zł104 173 zł507 156 złZobacz mieszkanie
2.B.1.05352,36603 634 zł479 413 zł124 221 zł603 634 złZobacz mieszkanie

 

Formularz kontaktowy

close