Lista mieszkań w promocji w Toruniu
W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe naziemne, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Smart | |||||||
2.A.2.03 | 2 | 40,57 | 447 643 zł | 385 429 zł | 62 214 zł | 441 558 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.1.03 | 2 | 40,71 | 449 029 zł | 386 635 zł | 62 394 zł | 442 923 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.3.02 | 2 | 40,35 | 445 465 zł | 383 535 zł | 61 930 zł | 439 413 zł | Zobacz mieszkanie |
7.A.0.10 | 2 | 38,76 | 462 670 zł | 398 503 zł | 64 167 zł | 456 856 zł | Zobacz mieszkanie |
7.A.1.01 | 2 | 39,36 | 469 120 zł | 404 114 zł | 65 006 zł | 463 216 zł | Zobacz mieszkanie |
7.A.3.01 | 2 | 39,13 | 466 648 zł | 401 963 zł | 64 685 zł | 460 778 zł | Zobacz mieszkanie |
9.A.1.07 | 2 | 38,76 | 468 484 zł | 403 561 zł | 64 923 zł | 462 670 zł | Zobacz mieszkanie |
5.A.1.06 | 2 | 53,7 | 561 520 zł | 484 502 zł | 77 018 zł | 553 465 zł | Zobacz mieszkanie |
9.A.0.01 | 2 | 39,94 | 477 352 zł | 411 276 zł | 66 076 zł | 471 361 zł | Zobacz mieszkanie |
9.A.1.01 | 2 | 39,83 | 476 164 zł | 410 243 zł | 65 921 zł | 470 190 zł | Zobacz mieszkanie |
5.A.0.05 | 2 | 39,4 | 459 700 zł | 395 919 zł | 63 781 zł | 453 790 zł | Zobacz mieszkanie |
5.A.2.02 | 2 | 54,64 | 570 544 zł | 492 353 zł | 78 191 zł | 562 348 zł | Zobacz mieszkanie |
9.A.2.01 | 2 | 39,71 | 474 868 zł | 409 115 zł | 65 753 zł | 468 912 zł | Zobacz mieszkanie |
5.A.1.02 | 2 | 54,76 | 571 696 zł | 493 356 zł | 78 340 zł | 563 482 zł | Zobacz mieszkanie |
4.3.06 | 3 | 53,21 | 582 091 zł | 502 399 zł | 79 692 zł | 574 109 zł | Zobacz mieszkanie |
5.A.2.04 | 2 | 39,15 | 468 820 zł | 403 853 zł | 64 967 zł | 462 948 zł | Zobacz mieszkanie |
5.B.0.10 | 2 | 38,71 | 464 068 zł | 399 719 zł | 64 349 zł | 458 262 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe w hali garażowej, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Smart | |||||||
6.A.0.09 | 2 | 42,37 | 501 226 zł | 427 247 zł | 73 979 zł | 494 871 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.3.08 | 2 | 53,71 | 601 616 zł | 494 586 zł | 107 030 zł | 593 560 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.1.08 | 2 | 53,95 | 603 920 zł | 496 590 zł | 107 330 zł | 595 828 zł | Zobacz mieszkanie |