Lista mieszkań w promocji w Toruniu
W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe naziemne, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Smart | |||||||
2.A.0.02 | 2 | 40,76 | 453 600 zł | 386 536 zł | 67 064 zł | 449 524 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.0.03 | 2 | 40,85 | 454 500 zł | 387 310 zł | 67 190 zł | 450 415 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.3.04 | 2 | 42,64 | 459 608 zł | 391 703 zł | 67 905 zł | 455 344 zł | Zobacz mieszkanie |
4.1.06 | 3 | 53,45 | 589 854 zł | 503 714 zł | 86 140 zł | 584 509 zł | Zobacz mieszkanie |
4.2.04 | 4 | 66,7 | 674 648 zł | 576 637 zł | 98 011 zł | 667 978 zł | Zobacz mieszkanie |
5.A.1.01 | 2 | 54,03 | 570 091 zł | 486 718 zł | 83 373 zł | 564 688 zł | Zobacz mieszkanie |
5.A.1.06 | 2 | 53,7 | 566 890 zł | 483 965 zł | 82 925 zł | 561 520 zł | Zobacz mieszkanie |
5.A.1.07 | 2 | 54,61 | 575 717 zł | 491 557 zł | 84 160 zł | 570 256 zł | Zobacz mieszkanie |
5.A.2.02 | 2 | 54,64 | 576 008 zł | 491 807 zł | 84 201 zł | 570 544 zł | Zobacz mieszkanie |
5.A.2.04 | 2 | 39,15 | 472 735 zł | 402 992 zł | 69 743 zł | 468 820 zł | Zobacz mieszkanie |
7.A.0.01 | 1 | 30,57 | 406 726 zł | 346 224 zł | 60 502 zł | 403 669 zł | Zobacz mieszkanie |
7.A.0.12 | 2 | 37,57 | 453 635 zł | 386 566 zł | 67 069 zł | 449 878 zł | Zobacz mieszkanie |
7.A.1.05 | 2 | 53,58 | 613 948 zł | 524 435 zł | 89 513 zł | 608 590 zł | Zobacz mieszkanie |
7.A.0.10 | 2 | 38,76 | 466 546 zł | 397 670 zł | 68 876 zł | 462 670 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe w hali garażowej, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Smart | |||||||
1.3.04 | 4 | 68,14 | 712 888 zł | 605 124 zł | 107 764 zł | 706 074 zł | Zobacz mieszkanie |
3.0.02 | 2 | 43,47 | 526 134 zł | 444 515 zł | 81 619 zł | 521 787 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.0.08 | 2 | 54,07 | 610 479 zł | 517 052 zł | 93 427 zł | 605 072 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.0.09 | 2 | 42,37 | 505 463 zł | 426 738 zł | 78 725 zł | 501 226 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.1.08 | 2 | 53,95 | 609 315 zł | 516 051 zł | 93 264 zł | 603 920 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.3.08 | 2 | 53,71 | 606 987 zł | 514 049 zł | 92 938 zł | 601 616 zł | Zobacz mieszkanie |