Lista mieszkań w promocji w Toruniu
W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe naziemne, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Smart | |||||||
7.A.0.01 | 1 | 30,57 | 382 270 zł | 301 830 zł | 80 440 zł | 382 270 zł | Zobacz mieszkanie |
7.A.0.12 | 2 | 37,57 | 423 579 zł | 336 942 zł | 86 637 zł | 423 579 zł | Zobacz mieszkanie |
7.A.0.11 | 2 | 37,67 | 424 584 zł | 337 796 zł | 86 788 zł | 424 584 zł | Zobacz mieszkanie |
7.A.2.01 | 2 | 39,24 | 440 362 zł | 351 208 zł | 89 154 zł | 440 362 zł | Zobacz mieszkanie |
4.1.06 | 3 | 53,45 | 571 146 zł | 457 123 zł | 114 023 zł | 571 146 zł | Zobacz mieszkanie |
7.A.1.05 | 2 | 53,58 | 579 121 zł | 463 822 zł | 115 299 zł | 579 121 zł | Zobacz mieszkanie |
4.3.03 | 4 | 64,87 | 634 695 zł | 498 730 zł | 135 965 zł | 634 695 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe naziemne, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Smart | |||||||
7.A.2.06 | 2 | 52,21 | 565 490 zł | 452 371 zł | 113 119 zł | 565 490 zł | Zobacz mieszkanie |
4.3.10 | 4 | 61,96 | 608 287 zł | 477 075 zł | 131 212 zł | 608 287 zł | Zobacz mieszkanie |
4.2.10 | 4 | 62,08 | 609 376 zł | 477 968 zł | 131 408 zł | 609 376 zł | Zobacz mieszkanie |
4.3.11 | 4 | 62,88 | 616 636 zł | 483 922 zł | 132 714 zł | 616 636 zł | Zobacz mieszkanie |
7.A.3.03 | 4 | 65,87 | 609 189 zł | 477 815 zł | 131 374 zł | 609 189 zł | Zobacz mieszkanie |
7.A.1.03 | 4 | 66,19 | 611 925 zł | 480 058 zł | 131 867 zł | 611 925 zł | Zobacz mieszkanie |
4.2.04 | 4 | 66,7 | 651 303 zł | 512 348 zł | 138 955 zł | 651 303 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Smart | |||||||
1.0.15 | 2 | 38,36 | 471 518 zł | 358 690 zł | 112 828 zł | 471 518 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.3.03 | 2 | 40,43 | 476 150 zł | 362 627 zł | 113 523 zł | 476 150 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.1.02 | 2 | 40,62 | 477 983 zł | 364 186 zł | 113 797 zł | 477 983 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.0.02 | 2 | 40,76 | 479 334 zł | 365 334 zł | 114 000 zł | 479 334 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.0.03 | 2 | 40,85 | 480 203 zł | 366 072 zł | 114 131 zł | 480 203 zł | Zobacz mieszkanie |
1.0.16 | 2 | 41,14 | 483 001 zł | 368 451 zł | 114 550 zł | 483 001 zł | Zobacz mieszkanie |
2.B.2.05 | 4 | 63,76 | 650 276 zł | 488 706 zł | 161 570 zł | 650 276 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe w hali garażowej, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Smart | |||||||
3.0.02 | 2 | 43,47 | 510 919 zł | 392 181 zł | 118 738 zł | 510 919 zł | Zobacz mieszkanie |
3.3.03 | 4 | 59,47 | 643 531 zł | 483 176 zł | 160 355 zł | 643 531 zł | Zobacz mieszkanie |
1.3.03 | 4 | 62,24 | 636 824 zł | 477 676 zł | 159 148 zł | 636 824 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.3.05 | 4 | 63,28 | 646 028 zł | 485 223 zł | 160 805 zł | 646 028 zł | Zobacz mieszkanie |
2.B.3.05 | 4 | 63,63 | 649 126 zł | 487 763 zł | 161 363 zł | 649 126 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.2.09 | 4 | 67,02 | 679 127 zł | 512 364 zł | 166 763 zł | 679 127 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Smart | |||||||
6.A.3.09 | 2 | 42,02 | 428 382 zł | 336 025 zł | 92 357 zł | 428 382 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Smart | |||||||
6.A.0.01 | 3 | 50,81 | 541 398 zł | 427 134 zł | 114 264 zł | 541 398 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.0.08 | 2 | 54,07 | 535 334 zł | 422 040 zł | 113 294 zł | 535 334 zł | Zobacz mieszkanie |