Lista mieszkań w promocji w Warszawie
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe naziemne, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Natura | |||||||
9.A.2.1 | 2 | 41,85 | 496 813 zł | 406 191 zł | 90 622 zł | 496 813 zł | Zobacz mieszkanie |
10.A.2.2 | 2 | 42,11 | 499 738 zł | 408 677 zł | 91 061 zł | 499 738 zł | Zobacz mieszkanie |
10.A.2.6 | 2 | 42,23 | 501 088 zł | 409 824 zł | 91 264 zł | 501 088 zł | Zobacz mieszkanie |
10.A.1.6 | 2 | 42,37 | 502 663 zł | 411 163 zł | 91 500 zł | 502 663 zł | Zobacz mieszkanie |
10.B.2.3 | 2 | 43,03 | 501 482 zł | 410 159 zł | 91 323 zł | 501 482 zł | Zobacz mieszkanie |
10.A.2.3 | 2 | 50,9 | 547 725 zł | 444 249 zł | 103 476 zł | 547 725 zł | Zobacz mieszkanie |
10.A.1.3 | 2 | 51,03 | 549 058 zł | 445 368 zł | 103 690 zł | 549 058 zł | Zobacz mieszkanie |
10.A.2.7 | 2 | 52,04 | 559 410 zł | 454 064 zł | 105 346 zł | 559 410 zł | Zobacz mieszkanie |
10.A.1.7 | 2 | 52,18 | 560 845 zł | 455 270 zł | 105 575 zł | 560 845 zł | Zobacz mieszkanie |
10.A.0.7 | 2 | 52,31 | 564 793 zł | 458 586 zł | 106 207 zł | 564 793 zł | Zobacz mieszkanie |
10.B.1.6 | 2 | 53,82 | 577 655 zł | 469 390 zł | 108 265 zł | 577 655 zł | Zobacz mieszkanie |
10.B.1.4 | 2 | 53,83 | 577 758 zł | 469 476 zł | 108 282 zł | 577 758 zł | Zobacz mieszkanie |
9.A.2.9 | 2 | 55,87 | 598 668 zł | 475 587 zł | 123 081 zł | 598 668 zł | Zobacz mieszkanie |
10.B.2.1 | 2 | 58,79 | 616 840 zł | 490 488 zł | 126 352 zł | 616 840 zł | Zobacz mieszkanie |
10.A.2.8 | 2 | 59,65 | 625 483 zł | 497 576 zł | 127 907 zł | 625 483 zł | Zobacz mieszkanie |
10.A.2.5 | 2 | 42,58 | 505 025 zł | 434 752 zł | 70 273 zł | 505 025 zł | Zobacz mieszkanie |
10.B.2.5 | 2 | 42,86 | 508 175 zł | 437 492 zł | 70 683 zł | 508 175 zł | Zobacz mieszkanie |
10.B.1.5 | 2 | 42,99 | 509 638 zł | 438 765 zł | 70 873 zł | 509 638 zł | Zobacz mieszkanie |
10.B.2.9 | 2 | 53,29 | 572 223 zł | 487 751 zł | 84 472 zł | 572 223 zł | Zobacz mieszkanie |
10.B.1.9 | 2 | 53,38 | 573 145 zł | 488 545 zł | 84 600 zł | 573 145 zł | Zobacz mieszkanie |
10.B.2.6 | 2 | 53,69 | 576 323 zł | 491 277 zł | 85 046 zł | 576 323 zł | Zobacz mieszkanie |
10.B.2.4 | 2 | 53,7 | 576 425 zł | 491 366 zł | 85 059 zł | 576 425 zł | Zobacz mieszkanie |
10.B.0.4 | 2 | 53,97 | 581 891 zł | 496 066 zł | 85 825 zł | 581 891 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Natura | |||||||
8.A.2.5 | 2 | 39,72 | 460 794 zł | 392 575 zł | 68 219 zł | 460 794 zł | Zobacz mieszkanie |
8.A.2.11 | 3 | 51,68 | 546 056 zł | 459 647 zł | 86 409 zł | 546 056 zł | Zobacz mieszkanie |
8.A.1.3 | 4 | 59,66 | 617 515 zł | 507 442 zł | 110 073 zł | 617 515 zł | Zobacz mieszkanie |
8.A.0.12 | 2 | 60,02 | 612 202 zł | 503 086 zł | 109 116 zł | 612 202 zł | Zobacz mieszkanie |
8.A.2.14 | 2 | 51,08 | 529 570 zł | 456 270 zł | 73 300 zł | 529 570 zł | Zobacz mieszkanie |
8.A.2.2 | 2 | 52,7 | 546 175 zł | 470 551 zł | 75 624 zł | 546 175 zł | Zobacz mieszkanie |
8.A.1.2 | 2 | 52,87 | 547 918 zł | 472 049 zł | 75 869 zł | 547 918 zł | Zobacz mieszkanie |