Lista mieszkań w promocji we Wrocławiu
W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe w hali garażowej, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Jagodno Park | |||||||
6.A.1.01 | 3 | 48,89 | 692 236 zł | 593 425 zł | 98 811 zł | 682 458 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.2.01 | 3 | 48,85 | 691 740 zł | 592 994 zł | 98 746 zł | 681 970 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.1.12 | 4 | 59,4 | 786 920 zł | 655 800 zł | 131 120 zł | 775 040 zł | Zobacz mieszkanie |
5.A.3.01 | 3 | 48,12 | 689 906 zł | 591 398 zł | 98 508 zł | 680 282 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.2.01 | 4 | 56,4 | 748 700 zł | 642 549 zł | 106 151 zł | 737 420 zł | Zobacz mieszkanie |
7.A.1.01 | 3 | 54,81 | 721 796 zł | 599 143 zł | 122 653 zł | 710 834 zł | Zobacz mieszkanie |
7.A.1.02 | 3 | 52,86 | 704 462 zł | 584 062 zł | 120 400 zł | 693 890 zł | Zobacz mieszkanie |
7.A.2.02 | 3 | 52,86 | 704 462 zł | 584 062 zł | 120 400 zł | 693 890 zł | Zobacz mieszkanie |
7.A.3.02 | 3 | 52,86 | 712 391 zł | 590 960 zł | 121 431 zł | 701 819 zł | Zobacz mieszkanie |
7.A.4.02 | 3 | 52,86 | 712 391 zł | 590 960 zł | 121 431 zł | 701 819 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.3.09 | 4 | 58,22 | 770 085 zł | 661 154 zł | 108 931 zł | 758 441 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.1.09 | 4 | 58,22 | 770 085 zł | 661 154 zł | 108 931 zł | 758 441 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.2.09 | 4 | 58,22 | 770 085 zł | 661 154 zł | 108 931 zł | 758 441 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Jagodno Park | |||||||
2.A.1.09 | 4 | 62,89 | 744 079 zł | 633 329 zł | 110 750 zł | 744 079 zł | Zobacz mieszkanie |
4.A.1.05 | 4 | 57,23 | 721 314 zł | 613 523 zł | 107 791 zł | 709 868 zł | Zobacz mieszkanie |