Lista mieszkań w promocji we Wrocławiu

W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe w hali garażowej, smart home Premium.

Numer lokaluLiczba pokoiMetrażCena przed rabatem Cena po rabacie Rabat Najniższa cena z ostatnich 30 dniKarta mieszkania

Murapol Jagodno Park

1.A.2.11239,6537 440 zł414 724 zł122 716 zł537 440 złZobacz mieszkanie
1.A.3.11239,6537 440 zł414 724 zł122 716 zł537 440 złZobacz mieszkanie
6.A.3.09239,84536 192 zł413 663 zł122 529 zł536 192 złZobacz mieszkanie
5.A.3.09239,84536 192 zł413 663 zł122 529 zł536 192 złZobacz mieszkanie
6.A.2.09240,01524 110 zł403 393 zł120 717 zł524 110 złZobacz mieszkanie
5.A.1.09240,09524 986 zł404 138 zł120 848 zł524 986 złZobacz mieszkanie
6.A.1.09240,1525 095 zł404 231 zł120 864 zł525 095 złZobacz mieszkanie
1.A.2.04240,12535 344 zł412 942 zł122 402 zł535 344 złZobacz mieszkanie
1.A.4.04240,12535 344 zł412 942 zł122 402 zł535 344 złZobacz mieszkanie
1.A.3.04240,12535 344 zł412 942 zł122 402 zł535 344 złZobacz mieszkanie
5.A.0.09240,23526 519 zł405 441 zł121 078 zł526 519 złZobacz mieszkanie
6.A.0.09240,23526 519 zł405 441 zł121 078 zł526 519 złZobacz mieszkanie
1.A.1.03240,61540 832 zł417 607 zł123 225 zł540 832 złZobacz mieszkanie
6.A.3.08240,64537 104 zł414 438 zł122 666 zł537 104 złZobacz mieszkanie
5.A.3.08240,67537 437 zł414 721 zł122 716 zł537 437 złZobacz mieszkanie
6.A.2.08240,86533 417 zł411 304 zł122 113 zł533 417 złZobacz mieszkanie
5.A.2.08240,89533 746 zł411 584 zł122 162 zł533 746 złZobacz mieszkanie
5.A.1.08241,04535 388 zł412 980 zł122 408 zł535 388 złZobacz mieszkanie
6.A.1.08241,05535 498 zł413 073 zł122 425 zł535 498 złZobacz mieszkanie
1.A.4.02241,66548 426 zł424 062 zł124 364 zł548 426 złZobacz mieszkanie
1.A.5.10346,85603 693 zł471 039 zł132 654 zł603 693 złZobacz mieszkanie
1.A.5.05347,38609 549 zł476 017 zł133 532 zł609 549 złZobacz mieszkanie
1.A.5.08347,69612 975 zł478 928 zł134 047 zł612 975 złZobacz mieszkanie
6.A.0.01348,77615 155 zł480 781 zł134 374 zł615 155 złZobacz mieszkanie
1.A.0.05349,09608 809 zł475 387 zł133 422 zł608 809 złZobacz mieszkanie
1.A.1.05349,12609 128 zł475 659 zł133 469 zł609 128 złZobacz mieszkanie
5.A.4.12450,43625 601 zł484 265 zł141 336 zł625 601 złZobacz mieszkanie
1.A.0.08350,97613 540 zł474 133 zł139 407 zł613 540 złZobacz mieszkanie

 

W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium.

Numer lokaluLiczba pokoiMetrażCena przed rabatem Cena po rabacie Rabat Najniższa cena z ostatnich 30 dniKarta mieszkania

Murapol Jagodno Park

4.A.3.04242,86521 746 zł415 384 zł106 362 zł521 746 złZobacz mieszkanie
4.A.1.04243,23519 369 zł413 363 zł106 006 zł519 369 złZobacz mieszkanie

 

Formularz kontaktowy

close