Lista mieszkań w promocji we Wrocławiu
W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe w hali garażowej, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Jagodno Park | |||||||
1.A.2.11 | 2 | 39,6 | 537 440 zł | 414 724 zł | 122 716 zł | 537 440 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.3.11 | 2 | 39,6 | 537 440 zł | 414 724 zł | 122 716 zł | 537 440 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.3.09 | 2 | 39,84 | 536 192 zł | 413 663 zł | 122 529 zł | 536 192 zł | Zobacz mieszkanie |
5.A.3.09 | 2 | 39,84 | 536 192 zł | 413 663 zł | 122 529 zł | 536 192 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.2.09 | 2 | 40,01 | 524 110 zł | 403 393 zł | 120 717 zł | 524 110 zł | Zobacz mieszkanie |
5.A.1.09 | 2 | 40,09 | 524 986 zł | 404 138 zł | 120 848 zł | 524 986 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.1.09 | 2 | 40,1 | 525 095 zł | 404 231 zł | 120 864 zł | 525 095 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.2.04 | 2 | 40,12 | 535 344 zł | 412 942 zł | 122 402 zł | 535 344 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.4.04 | 2 | 40,12 | 535 344 zł | 412 942 zł | 122 402 zł | 535 344 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.3.04 | 2 | 40,12 | 535 344 zł | 412 942 zł | 122 402 zł | 535 344 zł | Zobacz mieszkanie |
5.A.0.09 | 2 | 40,23 | 526 519 zł | 405 441 zł | 121 078 zł | 526 519 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.0.09 | 2 | 40,23 | 526 519 zł | 405 441 zł | 121 078 zł | 526 519 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.1.03 | 2 | 40,61 | 540 832 zł | 417 607 zł | 123 225 zł | 540 832 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.3.08 | 2 | 40,64 | 537 104 zł | 414 438 zł | 122 666 zł | 537 104 zł | Zobacz mieszkanie |
5.A.3.08 | 2 | 40,67 | 537 437 zł | 414 721 zł | 122 716 zł | 537 437 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.2.08 | 2 | 40,86 | 533 417 zł | 411 304 zł | 122 113 zł | 533 417 zł | Zobacz mieszkanie |
5.A.2.08 | 2 | 40,89 | 533 746 zł | 411 584 zł | 122 162 zł | 533 746 zł | Zobacz mieszkanie |
5.A.1.08 | 2 | 41,04 | 535 388 zł | 412 980 zł | 122 408 zł | 535 388 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.1.08 | 2 | 41,05 | 535 498 zł | 413 073 zł | 122 425 zł | 535 498 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.4.02 | 2 | 41,66 | 548 426 zł | 424 062 zł | 124 364 zł | 548 426 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.5.10 | 3 | 46,85 | 603 693 zł | 471 039 zł | 132 654 zł | 603 693 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.5.05 | 3 | 47,38 | 609 549 zł | 476 017 zł | 133 532 zł | 609 549 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.5.08 | 3 | 47,69 | 612 975 zł | 478 928 zł | 134 047 zł | 612 975 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.0.01 | 3 | 48,77 | 615 155 zł | 480 781 zł | 134 374 zł | 615 155 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.0.05 | 3 | 49,09 | 608 809 zł | 475 387 zł | 133 422 zł | 608 809 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.1.05 | 3 | 49,12 | 609 128 zł | 475 659 zł | 133 469 zł | 609 128 zł | Zobacz mieszkanie |
5.A.4.12 | 4 | 50,43 | 625 601 zł | 484 265 zł | 141 336 zł | 625 601 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.0.08 | 3 | 50,97 | 613 540 zł | 474 133 zł | 139 407 zł | 613 540 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Jagodno Park | |||||||
4.A.3.04 | 2 | 42,86 | 521 746 zł | 415 384 zł | 106 362 zł | 521 746 zł | Zobacz mieszkanie |
4.A.1.04 | 2 | 43,23 | 519 369 zł | 413 363 zł | 106 006 zł | 519 369 zł | Zobacz mieszkanie |