Lista mieszkań w promocji w Bydgoszczy
W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Akademickie | |||||||
4.A.0.02 | 2 | 54,8 | 551 800 zł | 466 588 zł | 85 212 zł | 546 320 zł | Zobacz mieszkanie |
4.A.2.03 | 4 | 63,52 | 632 272 zł | 535 794 zł | 96 478 zł | 625 920 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe naziemne, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Akademickie | |||||||
6.A.0.01 | 2 | 43,85 | 422 843 zł | 357 285 zł | 65 558 zł | 418 458 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.0.15 | 2 | 43,6 | 420 580 zł | 355 339 zł | 65 241 zł | 416 220 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.0.16 | 2 | 43,95 | 423 748 zł | 358 063 zł | 65 685 zł | 419 353 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.1.13 | 3 | 52,19 | 485 272 zł | 410 974 zł | 74 298 zł | 480 053 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.1.14 | 3 | 55,05 | 510 440 zł | 432 618 zł | 77 822 zł | 504 935 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.1.16 | 2 | 43,97 | 423 929 zł | 358 219 zł | 65 710 zł | 419 532 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.3.02 | 2 | 54,5 | 511 050 zł | 433 143 zł | 77 907 zł | 505 600 zł | Zobacz mieszkanie |
7.A.0.07 | 2 | 40,76 | 398 954 zł | 336 740 zł | 62 214 zł | 394 878 zł | Zobacz mieszkanie |
7.A.0.08 | 2 | 42,2 | 412 130 zł | 348 072 zł | 64 058 zł | 407 910 zł | Zobacz mieszkanie |
7.A.0.10 | 2 | 44,3 | 426 915 zł | 360 787 zł | 66 128 zł | 422 485 zł | Zobacz mieszkanie |
7.A.1.05 | 3 | 52,07 | 484 216 zł | 410 066 zł | 74 150 zł | 479 009 zł | Zobacz mieszkanie |
7.A.1.06 | 3 | 54,94 | 509 472 zł | 431 786 zł | 77 686 zł | 503 978 zł | Zobacz mieszkanie |
7.A.1.10 | 2 | 44,32 | 427 096 zł | 360 943 zł | 66 153 zł | 422 664 zł | Zobacz mieszkanie |
7.A.1.12 | 3 | 54,14 | 502 432 zł | 425 732 zł | 76 700 zł | 497 018 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe naziemne, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Akademickie | |||||||
2.A.1.01 | 2 | 54,43 | 521 313 zł | 441 969 zł | 79 344 zł | 515 870 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.1.04 | 4 | 58,78 | 584 410 zł | 496 233 zł | 88 177 zł | 578 532 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.4.15 | 2 | 43,16 | 436 020 zł | 368 617 zł | 67 403 zł | 431 704 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.3.16 | 2 | 43,65 | 438 493 zł | 370 744 zł | 67 749 zł | 434 128 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.4.13 | 3 | 51,74 | 551 161 zł | 467 638 zł | 83 523 zł | 545 987 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.4.14 | 3 | 54,58 | 530 865 zł | 450 184 zł | 80 681 zł | 525 407 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Akademickie | |||||||
3.A.3.05 | 3 | 51,87 | 569 887 zł | 476 543 zł | 93 344 zł | 564 700 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.4.12 | 2 | 53,66 | 542 355 zł | 452 865 zł | 89 490 zł | 536 989 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.2.10 | 2 | 44,19 | 459 177 zł | 381 332 zł | 77 845 zł | 454 758 zł | Zobacz mieszkanie |