Lista mieszkań w promocji w Bydgoszczy
W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe naziemne, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Akademickie | |||||||
2.A.4.15 | 2 | 43,16 | 445 230 zł | 355 346 zł | 89 884 zł | 445 230 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.1.01 | 2 | 54,43 | 535 870 zł | 427 491 zł | 108 379 zł | 535 870 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe naziemne, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Akademickie | |||||||
2.A.4.12 | 1 | 27,47 | 333 062 zł | 260 002 zł | 73 060 zł | 333 062 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.3.17 | 2 | 38,25 | 411 288 zł | 326 494 zł | 84 794 zł | 411 288 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe naziemne, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Akademickie | |||||||
7.A.0.08 | 2 | 42,2 | 401 580 zł | 325 243 zł | 76 337 zł | 401 580 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.0.15 | 2 | 43,6 | 409 680 zł | 332 128 zł | 77 552 zł | 409 680 zł | Zobacz mieszkanie |
4.A.0.01 | 2 | 43,85 | 389 955 zł | 315 362 zł | 74 593 zł | 389 955 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.0.01 | 2 | 43,85 | 411 880 zł | 333 998 zł | 77 882 zł | 411 880 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.0.16 | 2 | 43,95 | 412 760 zł | 334 746 zł | 78 014 zł | 412 760 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.1.16 | 2 | 43,97 | 412 936 zł | 334 896 zł | 78 040 zł | 412 936 zł | Zobacz mieszkanie |
7.A.0.10 | 2 | 44,3 | 415 840 zł | 337 364 zł | 78 476 zł | 415 840 zł | Zobacz mieszkanie |
7.A.1.10 | 2 | 44,32 | 416 016 zł | 337 514 zł | 78 502 zł | 416 016 zł | Zobacz mieszkanie |
4.A.0.13 | 3 | 52,02 | 457 766 zł | 368 683 zł | 89 083 zł | 457 766 zł | Zobacz mieszkanie |
7.A.1.05 | 3 | 52,07 | 479 009 zł | 386 528 zł | 92 481 zł | 479 009 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.1.13 | 3 | 52,19 | 480 053 zł | 387 405 zł | 92 648 zł | 480 053 zł | Zobacz mieszkanie |
7.A.1.12 | 3 | 54,14 | 497 018 zł | 401 655 zł | 95 363 zł | 497 018 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.3.02 | 2 | 54,5 | 505 600 zł | 408 864 zł | 96 736 zł | 505 600 zł | Zobacz mieszkanie |
4.A.0.02 | 2 | 54,8 | 486 320 zł | 392 669 zł | 93 651 zł | 486 320 zł | Zobacz mieszkanie |
7.A.1.06 | 3 | 54,94 | 503 978 zł | 407 502 zł | 96 476 zł | 503 978 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe naziemne, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Akademickie | |||||||
6.A.0.08 | 2 | 35,91 | 361 759 zł | 291 395 zł | 70 364 zł | 361 759 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.1.08 | 2 | 35,93 | 361 946 zł | 291 554 zł | 70 392 zł | 361 946 zł | Zobacz mieszkanie |
4.A.2.17 | 2 | 38,45 | 362 438 zł | 291 972 zł | 70 466 zł | 362 438 zł | Zobacz mieszkanie |
4.A.0.17 | 2 | 38,56 | 363 400 zł | 292 790 zł | 70 610 zł | 363 400 zł | Zobacz mieszkanie |
7.A.0.07 | 2 | 40,76 | 388 764 zł | 314 349 zł | 74 415 zł | 388 764 zł | Zobacz mieszkanie |
7.A.1.07 | 2 | 40,78 | 388 942 zł | 314 501 zł | 74 441 zł | 388 942 zł | Zobacz mieszkanie |
7.A.0.09 | 2 | 41,75 | 397 575 zł | 321 839 zł | 75 736 zł | 397 575 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Akademickie | |||||||
3.A.4.10 | 2 | 43,87 | 451 798 zł | 355 928 zł | 95 870 zł | 451 798 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.3.05 | 3 | 51,87 | 564 700 zł | 446 708 zł | 117 992 zł | 564 700 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.4.12 | 2 | 53,66 | 536 989 zł | 423 431 zł | 113 558 zł | 536 989 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Akademickie | |||||||
3.A.3.09 | 2 | 41,45 | 427 340 zł | 335 139 zł | 92 201 zł | 427 340 zł | Zobacz mieszkanie |