Lista mieszkań w promocji w Gdyni

W cenie: mieszkanie, projekt aranżacyjny, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium.

Numer lokaluLiczba pokoiMetrażCena przed rabatemCena po rabacieRabatNajniższa cena w okresie 30 dniKarta mieszkania

Murapol Osiedle Dynamiq

1.A.2.09261,41                868 166 zł    651 182 zł     216 984 zł        862 025 złZobacz mieszkanie
2.A.0.02251,58                752 114 zł    560 056 zł     192 058 zł        746 956 złZobacz mieszkanie
2.A.0.05250,5                737 340 zł    548 466 zł     188 874 zł        732 290 złZobacz mieszkanie
2.A.2.02251,26                752 863 zł    560 621 zł     192 242 zł        747 737 złZobacz mieszkanie
2.A.2.07248,37                703 365 zł    521 834 zł     181 531 zł        698 528 złZobacz mieszkanie
2.A.3.02251,13                753 628 zł    561 209 zł     192 419 zł        748 515 złZobacz mieszkanie
3.A.0.01251,5                735 570 zł    547 147 zł     188 423 zł        730 420 złZobacz mieszkanie
3.A.0.06251,35                748 968 zł    557 588 zł     191 380 zł        743 833 złZobacz mieszkanie
3.A.0.08241,92                636 734 zł    469 465 zł     167 269 zł        632 542 złZobacz mieszkanie
3.A.1.01251,3                735 459 zł    547 048 zł     188 411 zł        730 329 złZobacz mieszkanie
3.A.1.02251,19                733 982 zł    545 889 zł     188 093 zł        728 863 złZobacz mieszkanie
3.A.1.07241,13                627 667 zł    462 343 zł     165 324 zł        623 554 złZobacz mieszkanie
3.A.2.01251,19                736 541 zł    547 885 zł     188 656 zł        731 422 złZobacz mieszkanie
3.A.2.02251,04                734 519 zł    546 299 zł     188 220 zł        729 415 złZobacz mieszkanie
3.A.2.05251,98                762 784 zł    568 403 zł     194 381 zł        757 586 złZobacz mieszkanie
3.A.3.01251,07                737 478 zł    548 608 zł     188 870 zł        732 370 złZobacz mieszkanie
3.A.3.05251,84                763 447 zł    568 912 zł     194 535 zł        758 263 złZobacz mieszkanie
3.A.3.06250,94                751 000 zł    559 148 zł     191 852 zł        745 906 złZobacz mieszkanie
3.A.3.07240,9                628 507 zł    462 985 zł     165 522 zł        624 417 złZobacz mieszkanie
3.A.3.08241,37                635 196 zł    468 231 zł     166 965 zł        631 058 złZobacz mieszkanie
3.A.3.12240,2                606 486 zł    445 765 zł     160 721 zł        602 466 złZobacz mieszkanie
4.A.0.02251,82                755 398 zł    562 633 zł     192 765 zł        750 216 złZobacz mieszkanie

 

Formularz kontaktowy

close

Бланк з контактами

close