Lista mieszkań w promocji w Gliwicach

W cenie: mieszkanie, projekt aranżacyjny, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium.

Numer lokaluLiczba pokoiMetrażCena przed rabatemCena po rabacieRabatNajniższa cena w okresie 30 dniKarta mieszkania

Murapol Osiedle Szafirove

6.B.3.02141,16                625 004 zł    460 269 zł     164 735 zł        620 888 złZobacz mieszkanie
6.B.4.02141,16                627 062 zł    461 874 zł     165 188 zł        622 946 złZobacz mieszkanie
6.B.5.02141,16                627 062 zł    461 874 zł     165 188 zł        622 946 złZobacz mieszkanie
2.A.0.10140,16                546 693 zł    399 124 zł     147 569 zł        542 677 złZobacz mieszkanie
2.A.1.10140,16                548 701 zł    400 691 zł     148 010 zł        544 685 złZobacz mieszkanie
2.A.2.10140,16                550 709 zł    402 257 zł     148 452 zł        546 693 złZobacz mieszkanie
2.A.3.10140,16                550 709 zł    402 257 zł     148 452 zł        546 693 złZobacz mieszkanie
2.A.4.10140,15                552 591 zł    403 724 zł     148 867 zł        548 576 złZobacz mieszkanie
2.A.5.10140,07                551 583 zł    402 933 zł     148 650 zł        547 575 złZobacz mieszkanie
6.A.0.06244,8                653 764 zł    482 926 zł     170 838 zł        649 284 złZobacz mieszkanie
6.B.0.03249,89                717 770 zł    533 164 zł     184 606 zł        712 781 złZobacz mieszkanie
6.A.1.02243,85                643 079 zł    474 533 zł     168 546 zł        638 694 złZobacz mieszkanie
6.B.1.03249,92                718 174 zł    533 481 zł     184 693 zł        713 182 złZobacz mieszkanie
6.A.2.02243,85                645 272 zł    476 243 zł     169 029 zł        640 887 złZobacz mieszkanie
6.B.2.03249,92                720 670 zł    535 428 zł     185 242 zł        715 678 złZobacz mieszkanie
6.A.3.02243,85                645 272 zł    476 243 zł     169 029 zł        640 887 złZobacz mieszkanie
6.B.3.03249,92                720 670 zł    535 428 zł     185 242 zł        715 678 złZobacz mieszkanie
6.A.4.02243,85                647 464 zł    477 953 zł     169 511 zł        643 079 złZobacz mieszkanie
6.A.5.02243,85                647 464 zł    477 953 zł     169 511 zł        643 079 złZobacz mieszkanie
6.B.5.03249,92                723 166 zł    537 375 zł     185 791 zł        718 174 złZobacz mieszkanie
7.A.0.07253,71                755 741 zł    563 016 zł     192 725 zł        750 370 złZobacz mieszkanie
7.A.0.08241,95                602 547 zł    442 801 zł     159 746 zł        598 352 złZobacz mieszkanie

 

Formularz kontaktowy

close

Бланк з контактами

close