Lista mieszkań w promocji w Lublinie

W cenie: mieszkanie, projekt aranżacyjny, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium.

Numer lokaluLiczba pokoiMetrażCena przed rabatem Cena po rabacie Rabat Najniższa cena w okresie 30 dniKarta mieszkania

Murapol Primo

1.B.4.01240,54                684 194 zł    531 399 zł     150 566 zł        659 870 złZobacz mieszkanie
2.A.0.06240,08                696 998 zł    541 357 zł     153 436 zł        672 950 złZobacz mieszkanie
1.B.0.08353,59                795 688 zł    619 168 zł     173 573 zł        763 534 złZobacz mieszkanie
1.C.0.02351,05                783 152 zł    609 233 zł     171 111 zł        752 522 złZobacz mieszkanie
1.C.0.11352,93                810 280 zł    630 508 zł     176 860 zł        778 522 złZobacz mieszkanie
1.C.0.12352,9                809 847 zł    630 169 zł     176 768 zł        778 107 złZobacz mieszkanie
1.A.1.05352,47                795 772 zł    619 164 zł     173 722 zł        764 290 złZobacz mieszkanie
1.B.1.02351,82                796 854 zł    619 968 zł     174 036 zł        765 762 złZobacz mieszkanie
1.B.1.08353,59                798 368 zł    621 258 zł     174 162 zł        766 214 złZobacz mieszkanie
1.C.1.14350,92                783 822 zł    609 748 zł     171 273 zł        753 270 złZobacz mieszkanie
1.A.2.05352,47                798 396 zł    621 211 zł     174 299 zł        766 913 złZobacz mieszkanie
1.B.2.02351,82                799 445 zł    621 989 zł     174 606 zł        768 353 złZobacz mieszkanie
1.B.2.08353,59                801 047 zł    623 348 zł     174 752 zł        768 893 złZobacz mieszkanie
1.C.2.11352,93                815 573 zł    634 637 zł     178 024 zł        783 815 złZobacz mieszkanie
1.C.2.12352,9                815 137 zł    634 296 zł     177 932 zł        783 397 złZobacz mieszkanie
1.B.3.02351,82                802 036 zł    624 010 zł     175 176 zł        770 944 złZobacz mieszkanie
1.B.3.08353,59                803 727 zł    625 438 zł     175 341 zł        771 573 złZobacz mieszkanie
1.C.3.11352,93                818 219 zł    636 701 zł     178 607 zł        786 461 złZobacz mieszkanie
1.C.3.12352,9                817 782 zł    636 359 zł     178 514 zł        786 042 złZobacz mieszkanie
1.B.4.02351,82                804 627 zł    626 031 zł     175 746 zł        773 535 złZobacz mieszkanie
1.C.0.03459,39                861 925 zł    671 189 zł     187 469 zł        826 291 złZobacz mieszkanie
1.B.2.07464,24                934 939 zł    728 440 zł     202 966 zł        896 395 złZobacz mieszkanie

 

Formularz kontaktowy

close

Бланк з контактами

close