Lista mieszkań w promocji w Lublinie

W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe naziemne, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.

Numer lokaluLiczba pokoiMetrażCena przed rabatemCena po rabacieRabatNajniższa cena w okresie 30 dniKarta mieszkania

Murapol Primo

2.A.4.04465,13851 297 zł701 235 zł150 062 zł837 369 złZobacz mieszkanie
2.A.4.10460,17800 587 zł659 146 zł141 441 zł787 651 złZobacz mieszkanie
2.A.4.11461,76821 019 zł676 104 zł144 915 zł807 764 złZobacz mieszkanie
2.B.4.08464,49843 201 zł694 516 zł148 685 zł829 401 złZobacz mieszkanie
2.C.4.04465,43842 006 zł693 524 zł148 482 zł828 018 złZobacz mieszkanie
2.A.5.09460,17803 596 zł661 643 zł141 953 zł790 659 złZobacz mieszkanie
1.A.3.05352,47714 760 zł587 909 zł126 851 zł703 363 złZobacz mieszkanie
1.B.3.02351,82716 609 zł589 444 zł127 165 zł705 342 złZobacz mieszkanie
1.B.3.08353,59716 034 zł588 967 zł127 067 zł704 414 złZobacz mieszkanie
1.C.3.11352,93731 372 zł601 697 zł129 675 zł719 883 złZobacz mieszkanie
1.C.3.12352,9730 973 zł601 366 zł129 607 zł719 490 złZobacz mieszkanie
1.C.3.14350,92704 639 zł579 509 zł125 130 zł693 552 złZobacz mieszkanie
1.A.4.05352,47717 383 zł590 087 zł127 296 zł705 987 złZobacz mieszkanie
1.B.4.02351,82719 200 zł591 594 zł127 606 zł707 933 złZobacz mieszkanie
1.B.4.08353,59718 714 zł591 191 zł127 523 zł707 093 złZobacz mieszkanie
2.B.4.03238,3580 838 zł476 754 zł104 084 zł572 275 złZobacz mieszkanie
2.B.4.06237,54569 856 zł467 639 zł102 217 zł561 445 złZobacz mieszkanie
2.B.4.10238,88589 219 zł483 710 zł105 509 zł580 540 złZobacz mieszkanie
2.C.4.05237,21565 087 zł463 681 zł101 406 zł556 743 złZobacz mieszkanie
2.B.2.01233,09508 862 zł417 014 zł91 848 zł501 342 złZobacz mieszkanie

 

Formularz kontaktowy

close

Бланк з контактами

close