Lista mieszkań w promocji w Sosnowcu

W cenie: mieszkanie, projekt aranżacyjny, Smart Home Premium, miejsce postojowe w hali garażowej. 

Numer lokaluLiczba pokoiMetrażCena przed rabatem Cena po rabacie Rabat Najniższa cena w okresie 30 dniMieszkania bez wkładu własnegoKarta mieszkania

Murapol Apartamenty na Wzgórzu

4.A.2.09356,8593 484 zł436 646 zł156 838 zł587 804 złtakZobacz mieszkanie
4.B.2.02354,74573 646 zł421 046 zł152 600 zł568 172 złtakZobacz mieszkanie
4.B.2.03355,89584 721 zł429 755 zł154 966 zł579 132 złtakZobacz mieszkanie
4.B.2.06354,24585 103 zł429 951 zł155 152 zł579 679 złtakZobacz mieszkanie
4.B.2.11256,8593 484 zł436 646 zł156 838 zł587 804 złtakZobacz mieszkanie
4.A.3.03354,24587 815 zł432 067 zł155 748 zł582 391 złtakZobacz mieszkanie
4.A.3.09356,8596 324 zł438 862 zł157 462 zł590 644 złtakZobacz mieszkanie
4.B.3.02354,74576 383 zł423 181 zł153 202 zł570 909 złtakZobacz mieszkanie
4.B.3.03355,89587 515 zł431 934 zł155 581 zł581 926 złtakZobacz mieszkanie
4.B.3.11256,8596 324 zł438 862 zł157 462 zł590 644 złtakZobacz mieszkanie
4.A.4.09356,8599 164 zł441 077 zł158 087 zł593 484 złtakZobacz mieszkanie
4.B.4.02354,74579 120 zł425 316 zł153 804 zł573 646 złtakZobacz mieszkanie
4.B.4.06354,24590 527 zł434 182 zł156 345 zł585 103 złtakZobacz mieszkanie
4.B.4.11256,8599 164 zł441 077 zł158 087 zł593 484 złtakZobacz mieszkanie
4.A.5.02242,26493 611 zł357 850 zł135 761 zł489 385 złtakZobacz mieszkanie
4.A.5.08356,8602 004 zł443 292 zł158 712 zł596 324 złtakZobacz mieszkanie
4.A.5.09246,28508 374 zł369 612 zł138 762 zł503 746 złtakZobacz mieszkanie
4.B.5.06242,26493 611 zł357 850 zł135 761 zł489 385 złtakZobacz mieszkanie
4.B.5.09246,28508 374 zł369 612 zł138 762 zł503 746 złtakZobacz mieszkanie
4.B.5.10256,8602 004 zł443 292 zł158 712 zł596 324 złtakZobacz mieszkanie
5.A.0.02241,14502 331 zł364 582 zł137 749 zł498 217 złtakZobacz mieszkanie
5.A.0.14354,84599 287 zł441 052 zł158 235 zł593 803 złtakZobacz mieszkanie
5.A.0.15246,5524 520 zł382 220 zł142 300 zł519 870 złtakZobacz mieszkanie
5.B.0.06242,76511 729 zł372 013 zł139 716 zł507 453 złtakZobacz mieszkanie
5.B.0.07352,07581 780 zł427 226 zł154 554 zł576 573 złtakZobacz mieszkanie

 

Formularz kontaktowy

close

Бланк з контактами

close