Lista mieszkań w promocji w Sosnowcu

W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe w hali garażowej, smart home Premium.

Numer lokaluLiczba pokoiMetrażCena przed rabatem Cena po rabacie Rabat Najniższa cena z ostatnich 30 dniKarta mieszkania

Murapol Apartamenty na Wzgórzu

3.A.1.10246,28495 578 zł422 333 zł73 245 zł495 578 złZobacz mieszkanie
3.B.1.10246,28495 578 zł422 333 zł73 245 zł495 578 złZobacz mieszkanie
3.A.2.10246,28497 892 zł424 346 zł73 546 zł497 892 złZobacz mieszkanie
3.B.2.10246,28497 892 zł424 346 zł73 546 zł497 892 złZobacz mieszkanie
3.A.3.10246,28500 206 zł426 359 zł73 847 zł500 206 złZobacz mieszkanie
3.B.3.10246,28500 206 zł426 359 zł73 847 zł500 206 złZobacz mieszkanie
3.A.4.09246,28502 520 zł428 372 zł74 148 zł502 520 złZobacz mieszkanie
3.A.0.12246,25504 563 zł430 149 zł74 414 zł504 563 złZobacz mieszkanie
3.A.1.01239,55447 883 zł380 838 zł67 045 zł447 883 złZobacz mieszkanie
3.B.1.04242,46474 509 zł404 003 zł70 506 zł474 509 złZobacz mieszkanie
3.B.1.07242,26472 679 zł402 411 zł70 268 zł472 679 złZobacz mieszkanie
3.B.1.08239,55447 883 zł380 838 zł67 045 zł447 883 złZobacz mieszkanie
3.A.2.01239,55449 860 zł382 558 zł67 302 zł449 860 złZobacz mieszkanie
3.A.2.02242,26474 792 zł404 249 zł70 543 zł474 792 złZobacz mieszkanie
3.B.4.10246,28502 520 zł428 372 zł74 148 zł502 520 złZobacz mieszkanie
2.B.1.03353,85550 456 zł470 077 zł80 379 zł550 456 złZobacz mieszkanie
2.B.2.03353,85550 456 zł470 077 zł80 379 zł550 456 złZobacz mieszkanie
2.B.4.03353,85550 456 zł470 077 zł80 379 zł550 456 złZobacz mieszkanie
2.A.4.08355,28562 790 zł480 807 zł81 983 zł562 790 złZobacz mieszkanie
3.B.0.10356,46582 848 zł478 258 zł104 590 zł582 848 złZobacz mieszkanie

 

Formularz kontaktowy

close