Lista mieszkań w promocji w Sosnowcu

W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.

Numer lokaluLiczba pokoiMetrażCena przed rabatem Cena po rabacie Rabat Najniższa cena z ostatnich 30 dniKarta mieszkania

Murapol Apartamenty na Wzgórzu

3.A.0.04350,44539 960 zł456 406 zł83 554 zł534 916 złZobacz mieszkanie
3.A.0.10352,63559 670 zł473 356 zł86 314 zł554 407 złZobacz mieszkanie
3.B.0.04350,44539 960 zł456 406 zł83 554 zł534 916 złZobacz mieszkanie
3.B.0.09246,26509 279 zł430 020 zł79 259 zł504 653 złZobacz mieszkanie
3.B.1.09130,15379 963 zł318 808 zł61 155 zł376 948 złZobacz mieszkanie
3.B.2.09130,15379 963 zł318 808 zł61 155 zł376 948 złZobacz mieszkanie
3.B.5.09246,28509 462 zł430 177 zł79 285 zł504 834 złZobacz mieszkanie

 

W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe w hali garażowej, smart home Premium.

Numer lokaluLiczba pokoiMetrażCena przed rabatem Cena po rabacie Rabat Najniższa cena z ostatnich 30 dniKarta mieszkania

Murapol Apartamenty na Wzgórzu

2.A.1.02241,07471 031 zł397 127 zł73 904 zł466 924 złZobacz mieszkanie
2.A.2.10244,56503 750 zł425 265 zł78 485 zł499 294 złZobacz mieszkanie
2.A.4.01238,61447 969 zł377 293 zł70 676 zł444 108 złZobacz mieszkanie
2.B.0.08238,61447 969 zł377 293 zł70 676 zł444 108 złZobacz mieszkanie
2.B.0.10244,55503 656 zł425 184 zł78 472 zł499 201 złZobacz mieszkanie
2.B.1.02353,34551 392 zł466 237 zł85 155 zł546 058 złZobacz mieszkanie
2.B.1.10244,56503 750 zł425 265 zł78 485 zł499 294 złZobacz mieszkanie
2.B.2.02353,34551 392 zł466 237 zł85 155 zł546 058 złZobacz mieszkanie
2.A.2.02241,07471 031 zł397 127 zł73 904 zł466 924 złZobacz mieszkanie
2.A.4.02241,07471 031 zł397 127 zł73 904 zł466 924 złZobacz mieszkanie
2.A.4.09244,56503 750 zł425 265 zł78 485 zł499 294 złZobacz mieszkanie
2.B.0.07241,07471 031 zł397 127 zł73 904 zł466 924 złZobacz mieszkanie
2.B.1.03353,85555 841 zł470 063 zł85 778 zł550 456 zł

Zobacz mieszkanie

Formularz kontaktowy

close