Lista mieszkań w promocji w Sosnowcu
W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe naziemne, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena w okresie 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Apartamenty na Wzgórzu | |||||||
4.A.2.01 | 2 | 39,55 | 447 933 zł | 332 646 zł | 115 287 zł | 443 978 zł | Zobacz mieszkanie |
4.B.2.08 | 2 | 39,55 | 447 933 zł | 332 646 zł | 115 287 zł | 443 978 zł | Zobacz mieszkanie |
4.B.2.11 | 2 | 56,8 | 566 220 zł | 427 276 zł | 138 944 zł | 560 540 zł | Zobacz mieszkanie |
4.A.3.10 | 2 | 46,28 | 481 532 zł | 359 526 zł | 122 006 zł | 476 904 zł | Zobacz mieszkanie |
4.B.3.08 | 2 | 39,55 | 449 910 zł | 334 228 zł | 115 682 zł | 445 955 zł | Zobacz mieszkanie |
4.B.3.10 | 2 | 46,28 | 481 532 zł | 359 526 zł | 122 006 zł | 476 904 zł | Zobacz mieszkanie |
4.A.4.01 | 2 | 39,55 | 451 888 zł | 335 810 zł | 116 078 zł | 447 933 zł | Zobacz mieszkanie |
4.A.4.10 | 2 | 46,28 | 483 846 zł | 361 377 zł | 122 469 zł | 479 218 zł | Zobacz mieszkanie |
4.B.4.08 | 2 | 39,55 | 451 888 zł | 335 810 zł | 116 078 zł | 447 933 zł | Zobacz mieszkanie |
4.A.5.01 | 2 | 39,55 | 453 865 zł | 337 392 zł | 116 473 zł | 449 910 zł | Zobacz mieszkanie |
4.B.5.06 | 2 | 42,26 | 474 228 zł | 353 863 zł | 120 365 zł | 469 100 zł | Zobacz mieszkanie |
4.B.5.07 | 2 | 39,55 | 454 767 zł | 338 294 zł | 116 473 zł | 449 910 zł | Zobacz mieszkanie |
4.B.5.09 | 2 | 46,28 | 487 062 zł | 364 130 zł | 122 932 zł | 481 532 zł | Zobacz mieszkanie |
4.B.5.10 | 2 | 56,8 | 575 642 zł | 434 994 zł | 140 648 zł | 569 060 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe naziemne, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena w okresie 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Apartamenty na Wzgórzu | |||||||
5.B.1.13 | 3 | 49,58 | 517 342 zł | 404 174 zł | 113 168 zł | 512 384 zł | Zobacz mieszkanie |
5.B.2.11 | 3 | 49,58 | 519 821 zł | 406 157 zł | 113 664 zł | 514 863 zł | Zobacz mieszkanie |
5.B.3.11 | 3 | 49,58 | 522 300 zł | 408 140 zł | 114 160 zł | 517 342 zł | Zobacz mieszkanie |
5.B.4.11 | 3 | 49,58 | 524 779 zł | 410 123 zł | 114 656 zł | 519 821 zł | Zobacz mieszkanie |
5.A.0.01 | 2 | 39,55 | 446 632 zł | 347 786 zł | 98 846 zł | 441 775 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena w okresie 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Apartamenty na Wzgórzu | |||||||
3.A.0.04 | 3 | 50,44 | 495 768 zł | 397 914 zł | 97 854 zł | 495 768 zł | Zobacz mieszkanie |