Lista mieszkań w promocji w Sosnowcu
W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Apartamenty na Wzgórzu | |||||||
2.A.0.13 | 1 | 28,2 | 353 195 zł | 258 116 zł | 95 079 zł | 353 195 zł | Zobacz mieszkanie |
2.B.0.09 | 1 | 28,2 | 353 195 zł | 258 116 zł | 95 079 zł | 353 195 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.3.11 | 1 | 29,34 | 363 997 zł | 267 297 zł | 96 700 zł | 363 997 zł | Zobacz mieszkanie |
3.B.1.09 | 1 | 30,15 | 274 335 zł | 259 085 zł | 15 250 zł | 274 335 zł | Zobacz mieszkanie |
3.B.2.09 | 1 | 30,15 | 274 335 zł | 259 085 zł | 15 250 zł | 274 335 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.0.01 | 2 | 38,61 | 436 386 zł | 328 828 zł | 107 558 zł | 436 386 zł | Zobacz mieszkanie |
2.B.0.08 | 2 | 38,61 | 436 386 zł | 328 828 zł | 107 558 zł | 436 386 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.3.01 | 2 | 38,61 | 436 386 zł | 328 828 zł | 107 558 zł | 436 386 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.4.01 | 2 | 38,61 | 436 386 zł | 328 828 zł | 107 558 zł | 436 386 zł | Zobacz mieszkanie |
2.B.2.08 | 2 | 38,61 | 436 386 zł | 328 828 zł | 107 558 zł | 436 386 zł | Zobacz mieszkanie |
3.B.3.08 | 2 | 39,55 | 342 175 zł | 316 749 zł | 25 426 zł | 342 175 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.0.02 | 2 | 41,07 | 458 710 zł | 347 804 zł | 110 906 zł | 458 710 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.1.02 | 2 | 41,07 | 458 710 zł | 347 804 zł | 110 906 zł | 458 710 zł | Zobacz mieszkanie |
2.B.4.07 | 2 | 41,07 | 458 710 zł | 347 804 zł | 110 906 zł | 458 710 zł | Zobacz mieszkanie |
2.B.0.04 | 2 | 41,25 | 460 344 zł | 349 192 zł | 111 152 zł | 460 344 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.2.05 | 2 | 42,47 | 364 872 zł | 336 041 zł | 28 831 zł | 364 872 zł | Zobacz mieszkanie |
2.B.0.10 | 2 | 44,55 | 490 291 zł | 374 648 zł | 115 643 zł | 490 291 zł | Zobacz mieszkanie |
2.B.1.10 | 2 | 44,56 | 490 382 zł | 374 725 zł | 115 657 zł | 490 382 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.2.10 | 2 | 44,56 | 490 382 zł | 374 725 zł | 115 657 zł | 490 382 zł | Zobacz mieszkanie |
3.B.0.09 | 2 | 46,26 | 389 958 zł | 357 364 zł | 32 594 zł | 389 958 zł | Zobacz mieszkanie |
3.B.4.10 | 2 | 46,28 | 387 810 zł | 355 539 zł | 32 271 zł | 387 810 zł | Zobacz mieszkanie |
3.B.0.04 | 3 | 50,44 | 424 652 zł | 382 668 zł | 41 984 zł | 424 652 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.0.04 | 3 | 50,44 | 424 652 zł | 382 668 zł | 41 984 zł | 424 652 zł | Zobacz mieszkanie |
2.B.3.06 | 3 | 52,14 | 530 494 zł | 404 375 zł | 126 119 zł | 530 494 zł | Zobacz mieszkanie |
2.B.1.05 | 3 | 52,22 | 531 176 zł | 404 947 zł | 126 229 zł | 531 176 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.0.10 | 3 | 52,63 | 442 829 zł | 397 936 zł | 44 893 zł | 442 829 zł | Zobacz mieszkanie |
2.B.1.02 | 3 | 53,34 | 535 390 zł | 408 487 zł | 126 903 zł | 535 390 zł | Zobacz mieszkanie |
2.B.2.02 | 3 | 53,34 | 535 390 zł | 408 487 zł | 126 903 zł | 535 390 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe naziemne, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Apartamenty na Wzgórzu | |||||||
1.B.4.10 | 2 | 44,56 | 385 874 zł | 338 893 zł | 46 981 zł | 385 874 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.0.10 | 2 | 44,57 | 385 959 zł | 338 965 zł | 46 994 zł | 385 959 zł | Zobacz mieszkanie |