Lista mieszkań w promocji w Warszawie
W cenie: lokal, miejsce postojowe w hali garażowej, system smart home premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena w okresie 30 dni | Karta lokalu |
Murapol Urcity | |||||||
1.B.1.03 | 2 | 43,84 | 752 324,00 zł | 648 799,84 zł | 103 524,16 zł | 739 172,00 zł | |
1.B.1.06 | 3 | 59,44 | 895 006,00 zł | 778 640,46 zł | 116 365,54 zł | 877 174,00 zł | |
1.A.2.02 | 4 | 59,81 | 916 735,50 zł | 798 414,31 zł | 118 321,20 zł | 898 792,50 zł | |
1.B.2.01 | 4 | 59,68 | 914 844,00 zł | 796 693,04 zł | 118 150,96 zł | 896 940,00 zł | |
1.B.2.04 | 2 | 42,54 | 736 711,50 zł | 634 592,47 zł | 102 119,04 zł | 662 979,05 zł | |
1.B.3.03 | 2 | 43,86 | 754 839,00 zł | 651 088,49 zł | 103 750,51 zł | 741 681,00 zł | |
1.B.4.03 | 2 | 43,86 | 755 935,50 zł | 652 086,31 zł | 103 849,20 zł | 742 777,50 zł | |
1.A.5.02 | 4 | 59,83 | 918 522,25 zł | 800 040,25 zł | 118 482,00 zł | 823 706,66 zł | |
1.B.6.03 | 2 | 43,89 | 758 615,25 zł | 654 524,88 zł | 104 090,37 zł | 745 448,25 zł | |
2.B.2.01 | 4 | 59,72 | 937 821,00 zł | 817 602,11 zł | 120 218,89 zł | 919 905,00 zł | |
2.B.2.04 | 4 | 58,63 | 921 552,75 zł | 802 798,00 zł | 118 754,75 zł | 903 963,75 zł | |
2.A.3.02 | 3 | 59,47 | 934 089,75 zł | 814 206,67 zł | 119 883,08 zł | 916 248,75 zł | |
2.A.3.05 | 2 | 42,98 | 743 850,50 zł | 641 088,96 zł | 102 761,55 zł | 730 956,50 zł | |
W cenie: lokal, system smart home premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena w okresie 30 dni | Karta lokalu |
Murapol Urcity | |||||||
2.B.0.02 | 1 | 31,69 | 551 568,00 zł | 502 511,88 zł | 49 056,12 zł | 542 061,00 zł | |
2.B.1.02 | 1 | 31,70 | 553 325,00 zł | 504 110,75 zł | 49 214,25 zł | 543 815,00 zł | |