Lista mieszkań w promocji w Bielsku-Białej

W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe naziemne, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.

Numer lokaluLiczba pokoiMetrażCena przed rabatemCena po rabacieRabat

Najniższa cena w okresie 30 dni

Karta mieszkania

Murapol Trzy Lipki

1.B.3.07274,1923 635 zł754 676 zł168 959 zł915 323 złZobacz mieszkanie
1.B.3.04270,91885 914 zł723 367 zł162 547 zł877 920 złZobacz mieszkanie
1.B.3.03262,91810 187 zł660 513 zł149 674 zł802 993 złZobacz mieszkanie
1.A.1.09251,28674 301 zł547 728 zł126 573 zł668 270 złZobacz mieszkanie
1.A.2.09251,12680 013 zł552 469 zł127 544 zł673 998 złZobacz mieszkanie
1.B.3.01460,56781 693 zł636 863 zł144 830 zł774 734 złZobacz mieszkanie
1.B.3.05462,36803 518 zł654 978 zł148 540 zł796 379 złZobacz mieszkanie
1.A.1.07466,67859 110 zł701 120 zł157 990 zł851 540 złZobacz mieszkanie
4.A.1.02458,75771 497 zł628 401 zł143 096 zł764 719 złZobacz mieszkanie
4.A.1.08456,44743 026 zł604 770 zł138 256 zł736 479 złZobacz mieszkanie
1.A.2.07466,43866 153 zł706 965 zł159 188 zł858 607 złZobacz mieszkanie
1.A.3.07466,25870 559 zł710 622 zł159 937 zł863 031 złZobacz mieszkanie
1.B.2.10242,5609 465 zł493 915 zł115 550 zł604 313 złZobacz mieszkanie
4.A.3.05249,39703 055 zł571 594 zł131 461 zł697 213 złZobacz mieszkanie
4.A.3.06249697 878 zł567 297 zł130 581 zł692 075 złZobacz mieszkanie
1.A.1.12241,1593 005 zł480 253 zł112 752 zł587 993 złZobacz mieszkanie
1.A.2.12240,96597 291 zł483 810 zł113 481 zł592 292 złZobacz mieszkanie
4.A.1.10241,76610 119 zł494 457 zł115 662 zł605 040 złZobacz mieszkanie
1.B.1.12236,53541 471 zł437 479 zł103 992 zł536 915 złZobacz mieszkanie
1.A.1.10235,85532 274 zł429 846 zł102 428 zł527 786 złZobacz mieszkanie

 

Formularz kontaktowy

close

Бланк з контактами

close