Lista mieszkań w promocji w Bielsku-Białej
W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe w hali garażowej, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Trzy Lipki | |||||||
4.A.0.02 | 4 | 58,89 | 647 901 zł | 604 454 zł | 43 447 zł | 636 123 zł | Zobacz mieszkanie |
4.A.0.08 | 4 | 56,62 | 606 172 zł | 568 150 zł | 38 022 zł | 594 848 zł | Zobacz mieszkanie |
4.A.1.02 | 4 | 58,75 | 652 250 zł | 608 238 zł | 44 012 zł | 640 500 zł | Zobacz mieszkanie |
4.A.0.05 | 2 | 49,83 | 654 062 zł | 560 214 zł | 93 848 zł | 644 096 zł | Zobacz mieszkanie |
4.A.1.06 | 2 | 50,12 | 662 380 zł | 567 451 zł | 94 929 zł | 652 356 zł | Zobacz mieszkanie |
4.A.2.06 | 2 | 49,99 | 668 384 zł | 572 674 zł | 95 710 zł | 668 384 zł | Zobacz mieszkanie |
4.A.3.05 | 2 | 49,39 | 666 333 zł | 570 889 zł | 95 444 zł | 666 333 zł | Zobacz mieszkanie |
4.A.3.06 | 2 | 49 | 661 750 zł | 566 903 zł | 94 847 zł | 651 950 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.0.04 | 2 | 40,25 | 566 988 zł | 484 459 zł | 82 529 zł | 558 938 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.0.05 | 2 | 41,58 | 582 881 zł | 498 286 zł | 84 595 zł | 574 565 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.0.09 | 2 | 33,73 | 487 387 zł | 415 207 zł | 72 180 zł | 480 641 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.0.10 | 2 | 35,97 | 514 043 zł | 438 397 zł | 75 646 zł | 506 849 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Trzy Lipki | |||||||
1.A.1.01 | 4 | 65,44 | 709 480 zł | 618 028 zł | 91 452 zł | 696 392 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.1.07 | 4 | 66,67 | 742 704 zł | 646 932 zł | 95 772 zł | 729 370 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.2.01 | 4 | 65,13 | 715 917 zł | 623 628 zł | 92 289 zł | 702 891 zł | Zobacz mieszkanie |