Lista mieszkań w promocji w Katowicach

W cenie: mieszkanie, projekt aranżacyjny, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium.

Numer lokaluLiczba pokoiMetrażCena przed rabatemCena po rabacieRabatNajniższa cena w okresie 30 dniKarta mieszkania

Murapol Corfa

2.B.0.05240,46                642 476 zł    473 854 zł     168 622 zł        630 338 złZobacz mieszkanie
2.B.1.03240,96                651 889 zł    481 227 zł     170 662 zł        639 601 złZobacz mieszkanie
2.B.1.05240,49                644 942 zł    475 779 zł     169 163 zł        632 795 złZobacz mieszkanie
2.B.2.05240,49                644 942 zł    475 779 zł     169 163 zł        632 795 złZobacz mieszkanie
2.B.3.03240,96                653 937 zł    482 824 zł     171 113 zł        641 649 złZobacz mieszkanie
2.B.3.05240,49                646 967 zł    477 358 zł     169 609 zł        634 820 złZobacz mieszkanie
2.B.4.03240,99                654 382 zł    483 173 zł     171 209 zł        642 085 złZobacz mieszkanie
2.B.5.03240,99                676 926 zł    500 757 zł     176 169 zł        664 629 złZobacz mieszkanie
1.A.0.01362,07                929 757 zł    699 264 zł     230 493 zł        929 756 złZobacz mieszkanie
1.A.0.02360,66                909 692 zł    683 526 zł     226 166 zł        909 692 złZobacz mieszkanie
1.A.2.02360,2                906 156 zł    680 740 zł     225 416 zł        906 156 złZobacz mieszkanie
1.A.2.05349,65                730 677 zł    543 217 zł     187 460 zł        730 677 złZobacz mieszkanie
1.A.2.06347,98                717 260 zł    532 648 zł     184 612 zł        717 260 złZobacz mieszkanie
1.A.3.01361,5                927 795 zł    697 699 zł     230 096 zł        927 795 złZobacz mieszkanie
1.A.3.02360,02                906 587 zł    681 065 zł     225 522 zł        906 587 złZobacz mieszkanie
1.A.3.05349,5                731 085 zł    543 526 zł     187 559 zł        731 085 złZobacz mieszkanie
1.A.3.06347,83                717 555 zł    532 869 zł     184 686 zł        717 555 złZobacz mieszkanie
2.A.0.07351,23                749 888 zł    558 298 zł     191 590 zł        749 888 złZobacz mieszkanie
2.A.0.09349,55                776 372 zł    578 852 zł     197 520 zł        776 372 złZobacz mieszkanie
2.B.0.01351,75                808 778 zł    604 264 zł     204 514 zł        808 778 złZobacz mieszkanie
2.B.0.02352,24                815 995 zł    609 924 zł     206 071 zł        815 995 złZobacz mieszkanie
2.B.0.08349,76                729 705 zł    542 465 zł     187 240 zł        729 705 złZobacz mieszkanie

 

Formularz kontaktowy

close

Бланк з контактами

close